Difference between revisions of "Sorcerer Spells"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 28: | Line 28: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;">creates | + | <td style="text-align:left;">creates light stone shower runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;">creates | + | <td style="text-align:left;">creates lightest missile runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 98: | Line 98: | ||
<td>[[Media:Magic Shield Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Magic Shield Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Support</td> | <td>Support</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">receives incoming damage using mana instead of health points</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 108: | Line 108: | ||
<td>[[Media:Ice Strike Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Ice Strike Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;">casts a single | + | <td style="text-align:left;">casts a single ice strike</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 128: | Line 128: | ||
<td>[[Media:Energy Strike Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Energy Strike Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;">casts a single | + | <td style="text-align:left;">casts a single energy strike</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 188: | Line 188: | ||
<td>[[Media:Food (Spell) Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Food (Spell) Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Support</td> | <td>Support</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates a small amount of random food items</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates poison field runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 208: | Line 208: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates fire field runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 218: | Line 218: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates light magic missile runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 238: | Line 238: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"> | + | <td style="text-align:left;">creates destroy field runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 258: | Line 258: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates energy field runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 268: | Line 268: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">converts magical energy into standard blank runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates disintegrate runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 328: | Line 328: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates stalagmite runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates heavy magic missile runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 348: | Line 348: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Support</td> | <td>Support</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">summons a selected creature to assist the caster</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 368: | Line 368: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates fire bomb runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 378: | Line 378: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates soulfire runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 388: | Line 388: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates animate dead runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 398: | Line 398: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates fireball runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 408: | Line 408: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates thunderstorm runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 418: | Line 418: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates poison wall runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 448: | Line 448: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Support</td> | <td>Support</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates 3 thick energy barriers ahead of the caster</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 468: | Line 468: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates great fireball runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 488: | Line 488: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates explosion runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 498: | Line 498: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates magic wall runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 508: | Line 508: | ||
<td>[[Media:Enchant Party Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Enchant Party Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Support, Party</td> | <td>Support, Party</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">temporarily increases the magic level of all party members</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 518: | Line 518: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates fire wall runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 528: | Line 528: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Support, Stance</td> | <td>Support, Stance</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">enters a battle stance that enhances fire elemental capabilities</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 538: | Line 538: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Support</td> | <td>Support</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">makes the caster invisible to most creatures and players</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 548: | Line 548: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Support, Stance</td> | <td>Support, Stance</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">enters a battle stance that enhances energy elemental capabilities</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 558: | Line 558: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Support</td> | <td>Support</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">temporarily infuses equipped wands with additional magic power</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 568: | Line 568: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Support, Stance</td> | <td>Support, Stance</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">enters a battle stance that enhances death elemental capabilities</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 578: | Line 578: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates energy bomb runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 588: | Line 588: | ||
<td>[[Media:Explosion Beam Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Explosion Beam Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">fires a dense frontal beam that deals area physical damage</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 598: | Line 598: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates energy wall runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 608: | Line 608: | ||
<td>none</td> | <td>none</td> | ||
<td>Conjure</td> | <td>Conjure</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">creates sudden death runes</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Great Fire Wave<br>[[File:Great Fire Wave.gif]]</td> | <td>Great Fire Wave<br>[[File:Great Fire Wave.gif]]</td> | ||
<td>50</td> | <td>50</td> | ||
| − | <td><i> | + | <td><i>exApply gran flam hur</i></td> |
<td>150</td> | <td>150</td> | ||
<td>4s</td> | <td>4s</td> | ||
| Line 628: | Line 628: | ||
<td>[[Media:Great Energy Strike Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Great Energy Strike Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">casts an upgraded, single energy strike</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 638: | Line 638: | ||
<td>[[Media:Great Fire Strike Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Great Fire Strike Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">casts an upgraded, single fire strike</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 668: | Line 668: | ||
<td>[[Media:Armageddon Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Armageddon Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;">casts a massive area | + | <td style="text-align:left;">casts a massive area death spell centered on the caster</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 678: | Line 678: | ||
<td>[[Media:Shadow Drown Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Shadow Drown Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"> | + | <td style="text-align:left;">unleashes a heavy localized curse dealing drown damage over time</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 688: | Line 688: | ||
<td>[[Media:Ultimate Energy Strike Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Ultimate Energy Strike Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">casts the most powerful tier of single target energy strike</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 698: | Line 698: | ||
<td>[[Media:Apocalypse Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Apocalypse Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">channels a destructive beam of absolute chaotic magical damage</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 708: | Line 708: | ||
<td>[[Media:Ultimate Flame Strike Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Ultimate Flame Strike Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">casts the most powerful tier of single target fire strike</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 728: | Line 728: | ||
<td>[[Media:Expose Weakness Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Expose Weakness Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Support</td> | <td>Support</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"> | + | <td style="text-align:left;">makes affected enemies more vulnerable, increasing damage taken</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 738: | Line 738: | ||
<td>[[Media:Great Death Beam Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Great Death Beam Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">fires a powerful frontal beam that deals heavy death damage</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 748: | Line 748: | ||
<td>[[Media:Death Echo Preview.gif|here]]</td> | <td>[[Media:Death Echo Preview.gif|here]]</td> | ||
<td>Attack</td> | <td>Attack</td> | ||
| − | <td style="text-align:left;"></td> | + | <td style="text-align:left;">triggers delayed secondary death damage explosions on affected targets</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Revision as of 16:53, 18 July 2026
To go back to spells page, click here.
Spells animation will be uploaded as soon as possible.
| Spell | Level | Spell Words | Mana | CD | Animation | Group | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Stone Shower Rune |
1 | adori infir mas tera | 6 | 1s | none | Conjure | creates light stone shower runes |
| Lightest Missile Rune |
1 | adori infir vis | 6 | 1s | none | Conjure | creates lightest missile runes |
| Find Person |
8 | exiva "playername | 20 | 2s | here | Support | finds a character |
| Flame Strike |
8 | exori flam | 10 | 2s | here | Attack | casts a single fire strike |
| Cancel Stance |
8 | utori cancel | 0 | 2s | none | Support | cancel current activated stance |
| Tera Strike |
8 | exori tera | 10 | 2s | here | Attack | casts a single earth strike |
| Light |
8 | utevo lux | 20 | 2s | here | Support | creates a light source around the caster |
| Magic Shield |
25 | utamo vita | 20 | 2s | here | Support | receives incoming damage using mana instead of health points |
| Ice Strike |
8 | exori frigo | 10 | 2s | here | Attack | casts a single ice strike |
| Light Healing |
8 | exura | 20 | 1s | here | Healing | restores a small amount of HP |
| Energy Strike |
8 | exori vis | 10 | 2s | here | Attack | casts a single energy strike |
| Magic Rope |
9 | exani tera | 20 | 2s | here | Support | teleports the caster up through a hole when standing on a rope spot |
| Cure Poison |
10 | exana pox | 30 | 6s | here | Healing | cures poison status |
| Levitate |
12 | exani hur | 50 | 2s | here | Support | teleports the caster up or down one floor |
| Great Light |
13 | utevo gran lux | 60 | 2s | here | Support | creates a medium light source around the caster |
| Haste |
14 | utani hur | 60 | 2s | here | Support | increases speed and cures paralysis |
| Food |
14 | exevo pan | 120 | 2s | here | Support | creates a small amount of random food items |
| Poison Field Rune |
14 | adevo grav pox | 200 | 2s | none | Conjure | creates poison field runes |
| Fire Field Rune |
15 | adevo grav flam | 240 | 2s | none | Conjure | creates fire field runes |
| Light Magic Missile Rune |
15 | adori min vis | 120 | 2s | none | Conjure | creates light magic missile runes |
| Death Strike |
16 | exori mort | 20 | 2s | here | Attack | casts a single death strike |
| Destroy Field Rune |
17 | adito grav | 120 | 2s | none | Conjure | creates destroy field runes |
| Fire Wave |
18 | exevo flam hur | 25 | 4s | here | Attack | casts a frontal fire wave |
| Energy Field Rune |
18 | adevo grav vis | 320 | 2s | none | Conjure | creates energy field runes |
| Blank Rune |
20 | adori blank | 50 | 2s | none | Conjure | converts magical energy into standard blank runes |
| Intense Healing |
20 | exura gran | 70 | 1s | here | Healing | restores a medium amount of HP and cures paralysis |
| Strong Haste |
20 | utani gran hur | 100 | 2s | here | Support | greatly increases speed and cures paralysis |
| Disintegrate Rune |
21 | adito tera | 200 | 2s | none | Conjure | creates disintegrate runes |
| Energy Beam |
23 | exevo vis lux | 40 | 4s | here | Attack | casts a frontal energy beam |
| Creature Illusion |
23 | utevo res ina "monstername | 100 | 2s | here | Support | transforms appearance into a selected creature |
| Stalagmite Rune |
24 | adori tera | 330 | 2s | none | Conjure | creates stalagmite runes |
| Heavy Magic Missile Rune |
25 | adori vis | 350 | 2s | none | Conjure | creates heavy magic missile runes |
| Summon Creature |
25 | utevo res "creaturename | 0 | 2s | none | Support | summons a selected creature to assist the caster |
| Ultimate Light |
26 | utevo vis lux | 140 | 2s | here | Support | creates a large light source around the caster |
| Fire Bomb Rune |
27 | adevo mas flam | 600 | 2s | none | Conjure | creates fire bomb runes |
| Soulfire Rune |
27 | adevo res flam | 420 | 2s | none | Conjure | creates soulfire runes |
| Animate Dead Rune |
27 | adana mort | 600 | 2s | none | Conjure | creates animate dead runes |
| Fireball Rune |
27 | adori flam | 330 | 2s | none | Conjure | creates fireball runes |
| Thunderstorm Rune |
28 | adori mas vis | 330 | 2s | none | Conjure | creates thunderstorm runes |
| Poison Wall Rune |
29 | adevo mas grav pox | 640 | 2s | none | Conjure | creates poison wall runes |
| Great Energy Beam |
29 | exevo gran vis lux | 110 | 6s | here | Attack | casts a frontal energy beam |
| Ultimate Healing |
30 | exura vita | 160 | 1s | here | Healing | restores a large amount of HP |
| Triple Magic Wall |
30 | exevo mas grav vis | 800 | 2s | none | Support | creates 3 thick energy barriers ahead of the caster |
| Cure Burning |
30 | exana flam | 30 | 6s | here | Healing | cures burning status |
| Great Fireball Rune |
30 | adori mas flam | 530 | 2s | none | Conjure | creates great fireball runes |
| Energy Wave |
30 | exevo vis hur | 170 | 4s | here | Attack | casts a frontal energy wave |
| Explosion Rune |
31 | adevo mas hur | 330 | 2s | none | Conjure | creates explosion runes |
| Magic Wall Rune |
32 | adevo grav tera | 750 | 2s | none | Conjure | creates magic wall runes |
| Enchant Party |
32 | utori mas sio | 0 | 2s | here | Support, Party | temporarily increases the magic level of all party members |
| Fire Wall Rune |
33 | adevo mas grav flam | 780 | 2s | none | Conjure | creates fire wall runes |
| Lord of Flames |
35 | utori flam | 120 | 2s | none | Support, Stance | enters a battle stance that enhances fire elemental capabilities |
| Invisibility |
35 | utana vid | 440 | 2s | none | Support | makes the caster invisible to most creatures and players |
| Lord of Thunder |
35 | utori vis | 120 | 2s | none | Support, Stance | enters a battle stance that enhances energy elemental capabilities |
| Enhance Wand |
35 | adeta res | 340 | 2s | none | Support | temporarily infuses equipped wands with additional magic power |
| Lord of Death |
35 | utori mort | 120 | 2s | none | Support, Stance | enters a battle stance that enhances death elemental capabilities |
| Energy Bomb Rune |
37 | adevo mas vis | 880 | 2s | none | Conjure | creates energy bomb runes |
| Explosion Beam |
40 | adevo mas vis | 600 | 4s | here | Attack | fires a dense frontal beam that deals area physical damage |
| Energy Wall Rune |
41 | adevo mas grav vis | 1000 | 2s | none | Conjure | creates energy wall runes |
| Sudden Death Rune |
45 | adori gran mort | 485 | 2s | none | Conjure | creates sudden death runes |
| Great Fire Wave |
50 | exApply gran flam hur | 150 | 4s | here | Attack | casts a large frontal fire wave |
| Great Energy Strike |
50 | exori gran vis | 80 | 4s | here | Attack | casts an upgraded, single energy strike |
| Great Fire Strike |
50 | exori gran flam | 80 | 4s | here | Attack | casts an upgraded, single fire strike |
| Rage of the Skies |
55 | exevo gran mas vis | 400 | 40s | here | Attack | casts a massive area energy spell centered on the caster |
| Hell's Core |
60 | exevo gran mas flam | 450 | 40s | here | Attack | casts a massive area fire spell centered on the caster |
| Armageddon |
80 | exevo gran mas mort | 2000 | 40s | here | Attack | casts a massive area death spell centered on the caster |
| Shadow Drown |
100 | adana sio vis | 10% | 12s | here | Attack | unleashes a heavy localized curse dealing drown damage over time |
| Ultimate Energy Strike |
100 | exori max vis | 120 | 4s | here | Attack | casts the most powerful tier of single target energy strike |
| Apocalypse |
100 | exevo gran mas vis lux | 800 | 4s | here | Attack | channels a destructive beam of absolute chaotic magical damage |
| Ultimate Flame Strike |
100 | exori max flam | 120 | 4s | here | Attack | casts the most powerful tier of single target fire strike |
| Sap Strength |
175 | exori kor | 1 | 12s | here | Support | reduces target creature's damage output for a short duration |
| Expose Weakness |
275 | exori moe | 1 | 12s | here | Support | makes affected enemies more vulnerable, increasing damage taken |
| Great Death Beam |
300 | exevo max mort | 140 | 4s | here | Attack | fires a powerful frontal beam that deals heavy death damage |
| Death Echo |
300 | exevo echo mort | 600 | 4s | here | Attack | triggers delayed secondary death damage explosions on affected targets |
| Avatar of Storms |
300 | uteta res vis | 1200 | Lv. 1: 7200s Lv. 2: 5400s Lv. 3: 3600s |
here | Support | requires wheel of destiny south-east revelation perk transforms the caster into a powerful avatar for 15 seconds and grants damage reduction and critical damage bonuses based on level |
| Gift of Life |
300 | None | 0 | passive | none | Support | requires wheel of destiny north-west revelation perk prevents fatal damage and restores a portion of HP and mana |