Difference between revisions of "Knight Spells PT"
Jump to navigation
Jump to search
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | <b>Language/Idioma:</b> | |
| − | + | [[File:US_Flag.gif|30px|link=Knight Spells|alt=English]] | |
| − | + | [[File:PT_Flag.gif|30px|link=Knight Spells PT|alt=Português]] | |
| + | [[File:ES_Flag.gif|30px|link=Knight Spells ES|alt=Español]] | ||
<hr> | <hr> | ||
| − | <i> | + | <i>Para voltar à página de magias, [[Spells|clique aqui]].</i> |
<hr> | <hr> | ||
| + | <table class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center;"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th style="width:13%;">Magia</th> | ||
| + | <th style="width:5%;">Nível</th> | ||
| + | <th style="width:10%;">Palavras</th> | ||
| + | <th style="width:5%;">Mana</th> | ||
| + | <th style="width:5%;">CD</th> | ||
| + | <th style="width:5%;">Animação</th> | ||
| + | <th style="width:5%;">Grupo</th> | ||
| + | <th style="width:52%;">Efeito</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Cancel Stance<br>[[File:Cancel Stance.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td><i>utori cancel</i></td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>1s</td> | ||
| + | <td>[[File:Cross.png|link=]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">cancela a postura ativada atualmente</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Find Person<br>[[File:Find Person.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td><i>exiva "playername</i></td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Find Person Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">informa em qual direção um determinado jogador está em relação a você e uma ideia aproximada da distância</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Light<br>[[File:Light.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td><i>utevo lux</i></td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Light Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">fornece iluminação em um raio de 3 sqm ao redor do conjurador (efeito de área)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Wound Cleansing<br>[[File:Wound Cleansing.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td><i>exura ico</i></td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>1s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Healing.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">restaura uma pequena quantidade de vida</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Whirlwind Throw<br>[[File:Whirlwind Throw.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td><i>exori hur</i></td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Whirlwind Throw Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">arremessa a arma do knight em um único alvo distante, causando dano físico</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Magic Rope<br>[[File:Magic Rope.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | <td><i>exani tera</i></td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Magic Rope Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">teleporta você para cima através de um buraco quando você está em um ponto de corda</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Cure Poison<br>[[File:Cure Poison.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td><i>exana pox</i></td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>6s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Cure Poison Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">cura o estado de envenenamento</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Levitate<br>[[File:Levitate.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>12</td> | ||
| + | <td><i>exani hur</i></td> | ||
| + | <td>50</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Levitate Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">permite movimento vertical via levitação, subindo ou descendo um andar</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Great Light<br>[[File:Great Light.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>13</td> | ||
| + | <td><i>utevo gran lux</i></td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Great Light Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">fornece iluminação em um raio de 4 sqm ao redor do conjurador (efeito de área)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Food<br>[[File:Food (Spell).gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>14</td> | ||
| + | <td><i>exevo pan</i></td> | ||
| + | <td>120</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Food (Spell) Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>conjuração</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">cria vários tipos de comida</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Haste<br>[[File:Haste.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>14</td> | ||
| + | <td><i>utani hur</i></td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Haste Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">aumenta sua velocidade base em 30% por 30 segundos e cura paralisia</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Brutal Strike<br>[[File:Brutal Strike.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>16</td> | ||
| + | <td><i>exori ico</i></td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Brutal Strike Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">realiza um ataque brutal no alvo selecionado, causando dano físico</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Challenge<br>[[File:Challenge.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td><i>exeta res</i></td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Challenge Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">força todas as criaturas ao redor a atacarem o conjurador por pelo menos 6 segundos</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Great Haste<br>[[File:Strong Haste.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td><i>utani mas hur</i></td> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Haste Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">aumenta sua velocidade base em 70% por 21 seconds e cura paralisia</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Chivarous Challenge<br>[[File:Chivarous challenge.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td><i>exeta amp res</i></td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>8s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Divine Dazzle Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">acorrenta até 3 criaturas priorizando criaturas de ataque à distância em um raio de 7 sqm<br>as criaturas atingidas tornam-se lutadoras de corpo a corpo por 8 segundos.</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Creature Illusion<br>[[File:Creature Illusion.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>23</td> | ||
| + | <td><i>utevo res ina "monstername</i></td> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Creature Illusion Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">transforma você em uma determinada criatura por três minutos</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Charge<br>[[File:Charge.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>25</td> | ||
| + | <td><i>utani tempo hur</i></td> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Haste Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">aumenta massivamente a velocidade em 90% por 5 segundos</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Ultimate Light<br>[[File:Ultimate Light.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>26</td> | ||
| + | <td><i>utevo vis lux</i></td> | ||
| + | <td>140</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Great Light Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">preenche a escuridão com luz</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Cure Burning<br>[[File:Cure Burning.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td><i>exana flam</i></td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>6s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Cure Burning Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">cura o estado de queimadura [[File:Fire_Icon.gif|link=]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Berserk<br>[[File:Berserk.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td><i>exori</i></td> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Berserk Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">atinge todos os oponentes adjacentes ao conjurador, causando dano físico</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Train Party<br>[[File:Train Party.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>32</td> | ||
| + | <td><i>utito mas sio</i></td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[File:Cross.png|link=]]</td> | ||
| + | <td>suporte<br>party</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">aumenta as habilidades de corpo a corpo dos membros da party em 3 por 2 minutos</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Groundshaker<br>[[File:Groundshaker.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>33</td> | ||
| + | <td><i>exori mas</i></td> | ||
| + | <td>160</td> | ||
| + | <td>6s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Groundshaker Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">esmaga o chão, causando dano físico a todos os inimigos em uma grande área ao redor do knight</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Guardian Stance<br>[[File:Guardian Stance Icon.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>35</td> | ||
| + | <td><i>utamo stancia</i></td> | ||
| + | <td>120</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[File:Cross.png|link=]]</td> | ||
| + | <td>suporte<br>[[Knight Stances|stance]]</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">adota a [[Knight Stances|guardian stance]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Berserker Stance<br>[[File:Berserker Stance Icon.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>35</td> | ||
| + | <td><i>utito stancia</i></td> | ||
| + | <td>120</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[File:Cross.png|link=]]</td> | ||
| + | <td>suporte<br>[[Knight Stances|stance]]</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">adota a [[Knight Stances|berserker stance]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Guard<br>[[File:Guard.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>40</td> | ||
| + | <td><i>utana mas</i></td> | ||
| + | <td>120</td> | ||
| + | <td>15s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Healing.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">'''requer o uso de um escudo'''<br>aumenta em 30% a chance de bloquear todo dano físico durante 15 segundos</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Inflict Wound<br>[[File:Inflict Wound.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>40</td> | ||
| + | <td><i>utori kor</i></td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>30s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Inflict Wound Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">inflige sangramento ao longo do tempo em um único alvo</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Cure Bleeding<br>[[File:Cure Bleeding.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>45</td> | ||
| + | <td><i>exana kor</i></td> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>6s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Cure Poison Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">cura o estado de sangramento</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Recovery<br>[[File:Recovery.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>50</td> | ||
| + | <td><i>utura</i></td> | ||
| + | <td>75</td> | ||
| + | <td>60s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Healing.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">restaura vida a cada 2 segundos por 60 segundos em uma quantidade igual à metade do nível do jogador</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Protector<br>[[File:Protector.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>55</td> | ||
| + | <td><i>utamo tempo</i></td> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>2s</td> | ||
| + | <td>[[File:Cross.png|link=]]</td> | ||
| + | <td>suporte<br>focus</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">aumenta a habilidade de shielding em 15%, mas reduz todo o dano causado em 35%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Stunning Whirlwind Throw<br>[[File:Stunning Whirlwind Throw.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>55</td> | ||
| + | <td><i>exeta hur</i></td> | ||
| + | <td>240</td> | ||
| + | <td>10s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Whirlwind Throw Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">arremessa a arma do knight em um único alvo distante, causando dano físico</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Blood Rage<br>[[File:Blood Rage.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | <td><i>utito tempo</i></td> | ||
| + | <td>125</td> | ||
| + | <td>20s</td> | ||
| + | <td>[[File:Cross.png|link=]]</td> | ||
| + | <td>suporte<br>focus</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">aumenta as habilidades de corpo a corpo em 25%, mas zera a capacidade de shielding e aumenta o dano recebido em 15%</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Shield Reflect<br>[[File:Shield Reflect.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>60</td> | ||
| + | <td><i>adana vita</i></td> | ||
| + | <td>180</td> | ||
| + | <td>15s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Shield Reflect.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">'''requer o uso de um escudo'''<br>reflete 30% de todo dano físico recebido durante 15 segundos</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Front Sweep<br>[[File:Front Sweep.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>70</td> | ||
| + | <td><i>exori min</i></td> | ||
| + | <td>200</td> | ||
| + | <td>4s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Front Sweep Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">causa alto dano físico nos 3 sqm imediatamente à frente do conjurador</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Fierce Berserk<br>[[File:Fierce Berserk.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>90</td> | ||
| + | <td><i>exori gran</i></td> | ||
| + | <td>340</td> | ||
| + | <td>4s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Fierce Berserk Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">desfere um golpe poderoso contra todos os oponentes adjacentes</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Intense Recovery<br>[[File:Intense Recovery.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td><i>utura gran</i></td> | ||
| + | <td>165</td> | ||
| + | <td>60s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Healing.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">restaura vida a cada 2 segundos por 60 segundos em uma quantidade igual ao nível do jogador</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Great Berserk<br>[[File:Great Berserk.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td><i>uber exori</i></td> | ||
| + | <td>60%</td> | ||
| + | <td>6s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Great Berserk Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">conjura três tiques de dano físico corpo a corpo circular</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Intense Wound Cleansing<br>[[File:Intense Wound Cleansing.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>100</td> | ||
| + | <td><i>exura gran ico</i></td> | ||
| + | <td>90</td> | ||
| + | <td>1s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Healing.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>cura</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">restaura uma quantidade massiva de vida ao conjurador</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Annihilation<br>[[File:Annihilation.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>110</td> | ||
| + | <td><i>exori gran ico</i></td> | ||
| + | <td>325</td> | ||
| + | <td>4s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Annihilation Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">atinge um alvo à distância, causando dano físico massivo</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Gift of Life<br>[[File:Gift of Life.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>300</td> | ||
| + | <td><i>none</i></td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>passiva</td> | ||
| + | <td>none</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">'''requer o bônus do quadrante noroeste da wheel of destiny'''<br>evita dano fatal uma vez e restaura uma porção de vida e mana</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Gladiator's Call<br>[[File:Gladiator's Call.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>300</td> | ||
| + | <td><i>none</i></td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>passiva</td> | ||
| + | <td>none</td> | ||
| + | <td>suporte</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">'''requer o bônus do quadrante sudoeste da wheel of destiny'''<br>concede ao usuário alguns bônus quando não estiver com um escudo equipado: | ||
| − | + | * primeiro nível (desbloqueio): 20% de resistência física e 10% mágica + 15% de dano de ataque automático + 5% de dano crítico | |
| − | < | + | * segundo nível: 20% de resistência física e 10% mágica + 30% de dano de ataque automático + 10% de dano crítico |
| − | <tr> | + | * terceiro nível: 20% de resistência física e 10% mágica + 40% de dano de ataque automático + 15% de dano crítico</td> |
| − | < | + | </tr> |
| − | < | + | <tr> |
| − | + | <td>Avatar of Steel<br>[[File:Avatar of Steel.gif|link=]]</td> | |
| − | < | + | <td>300</td> |
| − | < | + | <td><i>uteta res eq</i></td> |
| − | < | + | <td>2200</td> |
| − | < | + | <td>Nív. 1: 7200s |
| − | < | + | Nív. 2: |
| − | + | 5400s | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Nív. 3: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | 3600s | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td>[[Media:Avatar of Steel Preview.gif|aqui]]</td> | |
| − | + | <td>suporte</td> | |
| − | + | <td style="text-align:left;">'''requer o bônus de revelação do quadrante sudeste da wheel of destiny'''<br> | |
| − | + | transforma o conjurador em um poderoso avatar por 15 segundos e concede os bônus abaixo: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | <td | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <td | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * primeiro nível (desbloqueio): 5% de redução de dano + 5% de bônus de dano crítico | ||
| + | * segundo nível: 10% de redução de dano + 10% de bônus de dano crítico | ||
| + | * terceiro nível: 15% de redução de dano + 15% de bônus de dano crítico | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Executioner's Throw<br>[[File:Executioner's Throw.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>300</td> | ||
| + | <td><i>exori amp kor</i></td> | ||
| + | <td>225</td> | ||
| + | <td>6s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Executioner's Throw Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">'''requer o bônus de revelação do quadrante nordeste da wheel of destiny'''<br>arremessa sua arma nos monstros ao redor, causando dano aumentado a criaturas abaixo de 30% de vida</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Shield Charge<br>[[File:Shield Charge.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>400</td> | ||
| + | <td><i>exori scutum</i></td> | ||
| + | <td>250</td> | ||
| + | <td>4s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Shield Charge Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">conjura um dano físico corpo a corpo circular e faz o alvo errar seus próximos dois ataques automáticos<br>o dano escala com o valor de defesa do escudo e as habilidades de shielding</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Shield Bash<br>[[File:Shield Bash.gif|link=]]</td> | ||
| + | <td>400</td> | ||
| + | <td><i>exori scutum hur</i></td> | ||
| + | <td>250</td> | ||
| + | <td>3s</td> | ||
| + | <td>[[Media:Shield Bash Preview.gif|aqui]]</td> | ||
| + | <td>ataque</td> | ||
| + | <td style="text-align:left;">empurra e causa dano físico a alvos posicionados de 1 a 4 SQM à frente do conjurador<br>o dano escala com o valor de defesa do escudo e as habilidades de shielding</td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Latest revision as of 17:05, 29 July 2026
Para voltar à página de magias, clique aqui.
| Magia | Nível | Palavras | Mana | CD | Animação | Grupo | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancel Stance |
8 | utori cancel | 0 | 1s | suporte | cancela a postura ativada atualmente | |
| Find Person |
8 | exiva "playername | 20 | 2s | aqui | suporte | informa em qual direção um determinado jogador está em relação a você e uma ideia aproximada da distância |
| Light |
8 | utevo lux | 20 | 2s | aqui | suporte | fornece iluminação em um raio de 3 sqm ao redor do conjurador (efeito de área) |
| Wound Cleansing |
8 | exura ico | 20 | 1s | aqui | cura | restaura uma pequena quantidade de vida |
| Whirlwind Throw |
8 | exori hur | 10 | 2s | aqui | ataque | arremessa a arma do knight em um único alvo distante, causando dano físico |
| Magic Rope |
9 | exani tera | 20 | 2s | aqui | suporte | teleporta você para cima através de um buraco quando você está em um ponto de corda |
| Cure Poison |
10 | exana pox | 30 | 6s | aqui | cura | cura o estado de envenenamento |
| Levitate |
12 | exani hur | 50 | 2s | aqui | suporte | permite movimento vertical via levitação, subindo ou descendo um andar |
| Great Light |
13 | utevo gran lux | 60 | 2s | aqui | suporte | fornece iluminação em um raio de 4 sqm ao redor do conjurador (efeito de área) |
| Food |
14 | exevo pan | 120 | 2s | aqui | conjuração | cria vários tipos de comida |
| Haste |
14 | utani hur | 60 | 2s | aqui | suporte | aumenta sua velocidade base em 30% por 30 segundos e cura paralisia |
| Brutal Strike |
16 | exori ico | 30 | 2s | aqui | ataque | realiza um ataque brutal no alvo selecionado, causando dano físico |
| Challenge |
20 | exeta res | 30 | 2s | aqui | suporte | força todas as criaturas ao redor a atacarem o conjurador por pelo menos 6 segundos |
| Great Haste |
20 | utani mas hur | 100 | 2s | aqui | suporte | aumenta sua velocidade base em 70% por 21 seconds e cura paralisia |
| Chivarous Challenge |
20 | exeta amp res | 30 | 8s | aqui | suporte | acorrenta até 3 criaturas priorizando criaturas de ataque à distância em um raio de 7 sqm as criaturas atingidas tornam-se lutadoras de corpo a corpo por 8 segundos. |
| Creature Illusion |
23 | utevo res ina "monstername | 100 | 2s | aqui | suporte | transforma você em uma determinada criatura por três minutos |
| Charge |
25 | utani tempo hur | 100 | 2s | aqui | suporte | aumenta massivamente a velocidade em 90% por 5 segundos |
| Ultimate Light |
26 | utevo vis lux | 140 | 2s | aqui | suporte | preenche a escuridão com luz |
| Cure Burning |
30 | exana flam | 30 | 6s | aqui | cura | cura o estado de queimadura |
| Berserk |
30 | exori | 115 | 2s | aqui | ataque | atinge todos os oponentes adjacentes ao conjurador, causando dano físico |
| Train Party |
32 | utito mas sio | 0 | 2s | suporte party |
aumenta as habilidades de corpo a corpo dos membros da party em 3 por 2 minutos | |
| Groundshaker |
33 | exori mas | 160 | 6s | aqui | ataque | esmaga o chão, causando dano físico a todos os inimigos em uma grande área ao redor do knight |
| Guardian Stance |
35 | utamo stancia | 120 | 2s | suporte stance |
adota a guardian stance | |
| Berserker Stance |
35 | utito stancia | 120 | 2s | suporte stance |
adota a berserker stance | |
