Difference between revisions of "Thief Spells ES"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Thief Spells == <i>Para ver esta página en Español, click aquí</i>.<br> <i>To view this page in Portuguese, click here</i>. <hr>...") |
|||
| Line 213: | Line 213: | ||
<td align="center">[[Media:nj_avatarofwar.gif|here]]</td> | <td align="center">[[Media:nj_avatarofwar.gif|here]]</td> | ||
<td align="left"><b>requiere perk de revelación de la wheel of destiny</b><br>reduce el daño recibido y aumenta la probabilidad crítica al 100%</td></tr> | <td align="left"><b>requiere perk de revelación de la wheel of destiny</b><br>reduce el daño recibido y aumenta la probabilidad crítica al 100%</td></tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | === Conjure Ammo === | ||
| + | <table class="wikitable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th width="50px" align="center">Level</th> | ||
| + | <th width="200px">Spell</th> | ||
| + | <th width="200px">Words</th> | ||
| + | <th width="50px">Mana</th> | ||
| + | <th width="50px">CD</th> | ||
| + | <th width="75px">Animation</th> | ||
| + | <th width="600px">Description</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">11</td> | ||
| + | <td align="center">conjure throwing knife</td> | ||
| + | <td align="center">exevo silex</td> | ||
| + | <td align="center">11</td> | ||
| + | <td align="center">2s</td> | ||
| + | <td align="center">[[file:cross.png]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 5 cuchillos arrojadizos</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">15</td> | ||
| + | <td align="center">conjure stars</td> | ||
| + | <td align="center">exevo morir</td> | ||
| + | <td align="center">15</td> | ||
| + | <td align="center">2s</td> | ||
| + | <td align="center">[[file:cross.png]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 5 estrellas arrojadizas</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">17</td> | ||
| + | <td align="center">conjure viper stars</td> | ||
| + | <td align="center">exevo pox morir</td> | ||
| + | <td align="center">17</td> | ||
| + | <td align="center">2s</td> | ||
| + | <td align="center">[[file:cross.png]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 5 estrellas venenosas</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">19</td> | ||
| + | <td align="center">conjure assassin stars</td> | ||
| + | <td align="center">exevo mas morir</td> | ||
| + | <td align="center">19</td> | ||
| + | <td align="center">2s</td> | ||
| + | <td align="center">[[file:cross.png]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 5 estrellas de asesino</td></tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | |||
| + | === Conjure Bombs === | ||
| + | Los objetos necesarios como [[Small Stone|small stone]] [[file:Small Stone.gif]] y [[Blood Vial|blood vial]] [[file:Vial of Blood.gif]] deben comprarse en algunas [[NPC Stores|NPC stores]].<br> | ||
| + | Estas tiendas están distribuidas por prácticamente todas las ciudades. | ||
| + | |||
| + | <table class="wikitable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th width="50px" align="center">Level</th> | ||
| + | <th width="200px">Spell</th> | ||
| + | <th width="200px">Words</th> | ||
| + | <th width="50px">Mana</th> | ||
| + | <th width="50px">CD</th> | ||
| + | <th width="75px">Animation</th> | ||
| + | <th width="600px">Description</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">43</td> | ||
| + | <td align="center">conjure shot bomb</td> | ||
| + | <td align="center">adevo ignis lumen</td> | ||
| + | <td align="center">43</td> | ||
| + | <td align="center">4s</td> | ||
| + | <td align="center">[[media:nj_shotbomb.gif|here]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 1 bomba que inflige daño físico a todos los objetivos alrededor<br>(Requiere: 1 small stone, 5 assassin stars)</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">43</td> | ||
| + | <td align="center">conjure toxic bomb</td> | ||
| + | <td align="center">adevo toxicon lumen</td> | ||
| + | <td align="center">43</td> | ||
| + | <td align="center">4s</td> | ||
| + | <td align="center">[[media:nj_toxicbomb.gif|here]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 1 bomba que inflige daño de veneno a todos los objetivos alrededor<br>(Requiere: 1 small stone, 5 viper stars)</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">100</td> | ||
| + | <td align="center">conjure daze bomb</td> | ||
| + | <td align="center">adevo tumultus</td> | ||
| + | <td align="center">100</td> | ||
| + | <td align="center">4s</td> | ||
| + | <td align="center">[[media:nj_dazebomb.gif|here]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 1 bomba que puede aturdir (impidiendo atacar) y empujar a los jugadores cercanos<br>(Requiere: 1 small stone, 1 vial of blood)</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">125</td> | ||
| + | <td align="center">conjure massacre bomb</td> | ||
| + | <td align="center">adevo eversio</td> | ||
| + | <td align="center">125</td> | ||
| + | <td align="center">4s</td> | ||
| + | <td align="center">[[media:nj_massacrebomb.gif|here]]</td> | ||
| + | <td align="left">conjura 1 bomba que inflige daño físico, de fuego y veneno a todos los objetivos alrededor<br>(Requiere: 1 small stone, 5 throwing stars, 5 viper stars, 5 assassin stars)</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Latest revision as of 20:57, 22 April 2026
Thief Spells
Para ver esta página en Español, click aquí.
To view this page in Portuguese, click here.
Haz click aquí para volver a la página principal de hechizos.
Healing
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | light healing | exura | 20 | 1s | restaura HP | |
| 20 | intense healing | exura gran | 70 | 1s | restaura HP | |
| 30 | ultimate healing | exura vita | 160 | 1s | restaura HP |
Attack
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | lightspeed attack | exevo lux velox | 280 | 4s | here | salta entre objetivos cercanos causando 1 golpe y vuelve a la posición |
| 35 | rage blow | exori cruentus | 200 | 4s | here | causa daño físico secuencial a un solo objetivo |
| 45 | napalm burst | ignis rumpitur | 450 | 8s | here | lanza una ola frontal de daño físico |
| 50 | repel stars | exevo extra lumen | 400 | 10s | here | causa daño físico en área y empuja a los objetivos 1 SQM |
| 50 | magnetic stars | exevo intra lumen | 400 | 10s | here | causa daño físico en área y atrae a los objetivos 1 SQM |
| 100 | heavy rage blow | exori mas cruentus | 1200 | 8s | here | causa daño físico secuencial a un solo objetivo |
| 150 | restraining knives | utevo mas chain | 1100 | 10s | here | empuja al objetivo 1 SQM si está contra una pared, puede encadenarlo hasta que se libere |
| 200 | fire thrower | utevo ignis flamma | 25% | 4s | here | invoca temporalmente un lanzallamas que daña al objetivo |
| 200 | ripped heart | pectus cruentus | 75% | 20s | here | salta entre objetivos cercanos causando 1 golpe y vuelve a la posición |
| 300 | slice n' dice | daemonium vulnus | 1060 | 8s | here | requiere perk de revelación de la wheel of destiny causa dos golpes de daño físico en área alrededor del jugador |
Support
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | dash | utani velox | 80 | 2s | aumenta temporalmente la velocidad de movimiento | |
| 20 | divine dazzle | exana amp res | 30 | 8s | here | convierte temporalmente 3 monstruos a distancia en cuerpo a cuerpo |
| 25 | paranoid reflexes | utani evado | 120 | 20s | here | aumenta temporalmente la probabilidad de esquiva en 20% |
| 35 | stealth | utana ocultus | 380 | 2s | here | otorga invisibilidad temporal |
| 50 | great dash | utani mas velox | 400 | 2s | aumenta temporalmente la velocidad de movimiento | |
| 60 | blood rage | utito tempo | 125 | 60s | aumenta temporalmente las habilidades cuerpo a cuerpo | |
| 200 | shadows | exiva ocultus | 400 | 10s | evita que otros jugadores te encuentren usando exiva | |
| 300 | avatar of war | uteta res rur | 2200 | 1200s | here | requiere perk de revelación de la wheel of destiny reduce el daño recibido y aumenta la probabilidad crítica al 100% |
Conjure Ammo
Conjure Bombs
Los objetos necesarios como small stone
y blood vial
deben comprarse en algunas NPC stores.
Estas tiendas están distribuidas por prácticamente todas las ciudades.
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | conjure shot bomb | adevo ignis lumen | 43 | 4s | here | conjura 1 bomba que inflige daño físico a todos los objetivos alrededor (Requiere: 1 small stone, 5 assassin stars) |
| 43 | conjure toxic bomb | adevo toxicon lumen | 43 | 4s | here | conjura 1 bomba que inflige daño de veneno a todos los objetivos alrededor (Requiere: 1 small stone, 5 viper stars) |
| 100 | conjure daze bomb | adevo tumultus | 100 | 4s | here | conjura 1 bomba que puede aturdir (impidiendo atacar) y empujar a los jugadores cercanos (Requiere: 1 small stone, 1 vial of blood) |
| 125 | conjure massacre bomb | adevo eversio | 125 | 4s | here | conjura 1 bomba que inflige daño físico, de fuego y veneno a todos los objetivos alrededor (Requiere: 1 small stone, 5 throwing stars, 5 viper stars, 5 assassin stars) |