Difference between revisions of "Weekly Tasks ES"
(Created page with "== Weekly Tasks == file:bt.jpg <i>To view this page in English, click here</i>. <i>Para visualizar esta página em Português, Weekly Tasks_PT|clique a...") |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
[[file:bt.jpg]] | [[file:bt.jpg]] | ||
| − | < | + | <b>Idioma/Language:</b> |
| − | + | [[File:US_Flag.gif|30px|link=Weekly_Tasks|alt=English]] | |
| − | + | [[File:PT_Flag.gif|30px|link=Weekly_Tasks PT|alt=Português]] | |
| + | [[File:ES_Flag.gif|30px|link=Weekly_Tasks ES|alt=Español]] | ||
<hr> | <hr> | ||
| Line 33: | Line 34: | ||
== Recompensas Semanales == | == Recompensas Semanales == | ||
| − | Puedes | + | Puedes verificar tu progreso semanal en la parte inferior de la pantalla.<br> |
| − | Escala según la cantidad de tareas completadas: | + | Muestra tu progreso actual durante la semana. Escala según la cantidad de tareas completadas: |
Puedes alcanzar un máximo de 10.800 puntos (18 tasks) por semana. | Puedes alcanzar un máximo de 10.800 puntos (18 tasks) por semana. | ||
| − | * Completar cualquier task otorga 75 hunting points | + | * Completar cualquier task otorga 75 hunting points al final de la semana. |
| − | * 1 a 3 tasks | + | * Completar de 1 a 3 tasks otorga x1 experiencia. |
| − | * 4 a 7 tasks | + | * Completar de 4 a 7 tasks otorga x2 experiencia y 2x recompensas semanales. |
| − | * 8 a 11 tasks | + | * Completar de 8 a 11 tasks otorga x3 experiencia y 3x recompensas semanales. |
| − | * 12 a 15 tasks | + | * Completar de 12 a 15 tasks otorga x5 experiencia y 5x recompensas semanales. |
| − | * 16 a 18 tasks | + | * Completar de 16 a 18 tasks otorga x8 experiencia y 8x recompensas semanales. |
| − | + | Hay 12 tasks en total: | |
| − | * 6 Kill Tasks | + | * 6 de Kill Tasks (puedes expandir el límite a 9 mediante el [[Hunting_Task_Shop|hunting task shop]]) |
| − | * 6 Delivery Tasks | + | * 6 de Delivery Tasks (puedes expandir el límite a 9 mediante el [[Hunting_Task_Shop|hunting task shop]]) |
| − | + | Después del reinicio semanal, solo necesitas reloguear tu personaje para recibir las recompensas. | |
| − | |||
| − | Después del reinicio semanal, solo | ||
[[file:Weekly Tasks Reward.png]] | [[file:Weekly Tasks Reward.png]] | ||
Latest revision as of 22:02, 2 May 2026
Weekly Tasks
Para volver a la página del sistema de task board, click aqui
El objetivo de las weekly tasks es ofrecer tareas para completar a lo largo de la semana.
Se pueden realizar al mismo tiempo que las bounty tasks.
Kill Tasks
Las Kill Tasks requieren matar monstruos a cambio de progreso semanal y experiencia.
No necesitan ser aceptadas, se completan automáticamente.
Nota: en el GIF el progreso semanal no se actualizó, pero debería.
Delivery Tasks
Las Delivery Tasks requieren entregar objetos a cambio de progreso semanal y experiencia.
Una vez tengas los ítems necesarios, haz clic en refresh y luego en deliver.
Nota: puedes dejar los objetos en el inventario o en el depot.
Después haz clic en refresh y luego en deliver.
Recompensas Semanales
Puedes verificar tu progreso semanal en la parte inferior de la pantalla.
Muestra tu progreso actual durante la semana. Escala según la cantidad de tareas completadas:
Puedes alcanzar un máximo de 10.800 puntos (18 tasks) por semana.
- Completar cualquier task otorga 75 hunting points al final de la semana.
- Completar de 1 a 3 tasks otorga x1 experiencia.
- Completar de 4 a 7 tasks otorga x2 experiencia y 2x recompensas semanales.
- Completar de 8 a 11 tasks otorga x3 experiencia y 3x recompensas semanales.
- Completar de 12 a 15 tasks otorga x5 experiencia y 5x recompensas semanales.
- Completar de 16 a 18 tasks otorga x8 experiencia y 8x recompensas semanales.
Hay 12 tasks en total:
- 6 de Kill Tasks (puedes expandir el límite a 9 mediante el hunting task shop)
- 6 de Delivery Tasks (puedes expandir el límite a 9 mediante el hunting task shop)
Después del reinicio semanal, solo necesitas reloguear tu personaje para recibir las recompensas.


