Difference between revisions of "Sorcerer Spells PT"
Jump to navigation
Jump to search
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Sorcerer Spells == | == Sorcerer Spells == | ||
| − | < | + | <b>Language/Idioma:</b> |
| − | + | [[File:US_Flag.gif|30px|link=Sorcerer Spells|alt=English]] | |
| + | [[File:PT_Flag.gif|30px|link=Sorcerer Spells PT|alt=Português]] | ||
| + | [[File:ES_Flag.gif|30px|link=Sorcerer Spells ES|alt=Español]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<i>Clique [[Spells|aqui]] para voltar para a página principal de spells.</i> | <i>Clique [[Spells|aqui]] para voltar para a página principal de spells.</i> | ||
| Line 175: | Line 177: | ||
<td align="center">[[Media:ms_shadowdrown.gif|here]]</td> | <td align="center">[[Media:ms_shadowdrown.gif|here]]</td> | ||
<td align="left"><b>(somente pvp)</b><br>aplica ticks de dano de drowning em um jogador</td></tr> | <td align="left"><b>(somente pvp)</b><br>aplica ticks de dano de drowning em um jogador</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">300</td> | ||
| + | <td align="center">death echo</td> | ||
| + | <td align="center">exevo echo mort</td> | ||
| + | <td align="center">600</td> | ||
| + | <td align="center">4s</td> | ||
| + | <td align="center">[[Media:ms_deathecho.gif|here]]</td> | ||
| + | <td align="left">lança dois ticks de death AoE; o segundo é maior, mas causa menos dano.</td></tr> | ||
<tr><td align="center">300</td> | <tr><td align="center">300</td> | ||
Latest revision as of 18:11, 11 June 2026
Sorcerer Spells
Clique aqui para voltar para a página principal de spells.
Healing
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | healing | exura | 20 | 1s | restaura HP | |
| 20 | intense healing | exura gran | 70 | 1s | restaura HP | |
| 30 | ultimate healing | exura vita | 160 | 1s | restaura HP |
Attack
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | flame strike | exori flam | 10 | 2s | here | lança um ataque único de fogo (também pode ser usado como: exori vis, exori frigo, exori tera) |
| 16 | death strike | exori mort | 20 | 2s | here | lança um ataque único de death |
| 18 | fire wave | exevo flam hur | 25 | 4s | here | lança uma wave frontal de fogo |
| 23 | energy beam | exevo vis lux | 40 | 4s | here | lança um beam frontal de energia |
| 29 | great energy beam | exevo gran vis lux | 110 | 6s | here | lança um beam frontal de energia |
| 30 | energy wave | exevo vis hur | 170 | 4s | here | lança uma wave frontal de energia |
| 40 | explosion beam | exevo gran vis | 600 | 4s | here | lança um beam frontal de energia |
| 50 | great fire wave | exevo gran flam hur | 150 | 4s | here | lança uma wave frontal de fogo |
| 50 | strong energy strike | exori gran vis | 80 | 6s | here | lança um ataque único de energia (também pode ser usado como: exori gran flam) |
| 55 | rage of the skies | exevo gran mas vis | 400 | 6s | here | lança um AoE de energia |
| 60 | hell's core | exevo gran mas flam | 450 | 6s | here | lança um AoE de fogo |
| 80 | armageddon | exevo gran mas mort | 2000 | 20s | here | lança um AoE contínuo de death |
| 100 | apocalypse | exevo gran mas vis lux | 800 | 20s | here | lança um AoE contínuo de energia |
| 100 | ultimate energy strike | exori max vis | 120 | 10s | here | lança um ataque único de energia (também pode ser usado como: exori max flam) |
| 100 | shadow drown | adana sio vis | 140 | 6s | here | (somente pvp) aplica ticks de dano de drowning em um jogador |
| 300 | death echo | exevo echo mort | 600 | 4s | here | lança dois ticks de death AoE; o segundo é maior, mas causa menos dano. |
| 300 | great death beam | exevo max mort | 140 | 6s | here | requer perk revelation da wheel of destiny lança um beam frontal de death |
Support
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | magic shield | utamo vita | 25 | 2s | here | todo o dano recebido é aplicado primeiro no mana antes do HP |
| 14 | haste | utani hur | 60 | 2s | aumenta temporariamente a velocidade de movimento | |
| 20 | strong haste | utani gran hur | 100 | 2s | aumenta temporariamente a velocidade de movimento | |
| 30 | triple magic wall | exevo mas grav vis | 800 | 10s | here | cria 4 magic walls temporárias na frente do jogador |
| 35 | lord of flames | utori flam | 120 | 2s | adota a lord of flames stance | |
| 35 | lord of thunder | utori vis | 120 | 2s | adota a lord of thunder stance | |
| 35 | lord of death | utori mort | 120 | 2s | adota a lord of death stance | |
| 35 | enhance wand | adeta res | 340 | 2s | here | durante 15 segundos aumenta o dano da wand |
| 35 | invisibility | utana vid | 440 | 2s | here | torna você invisível para alguns monstros |
| 175 | sap strength | exori kor | 1 | 10s | reduz temporariamente em 10% o dano causado por criaturas em até 4 SQM | |
| 275 | expose weakness | exori moe | 1 | 10s | aumenta temporariamente em 4% o dano elemental recebido por criaturas em até 4 SQM | |
| 300 | avatar of storm | uteta res ven | 2200 | 1200s | here | requer perk revelation da wheel of destiny reduz temporariamente o dano recebido e aumenta sua chance de critical hit para 100% |
Conjure
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | blank rune | adori blank | 50 | 2s | conjura 1 blank rune | |
| 23 | creature illusion | utevo res ina {monstername} | 100 | 2s | here | transforma temporariamente sua aparência em um monstro de sua escolha |
| 27 | fire bomb rune | adevo mas flam | 600 | 2s | conjura 2 fire bomb runes | |
| 28 | thunderstorm rune | adori mas vis | 330 | 2s | conjura 3 thunderstorm runes poderosas | |
| 30 | great fireball rune | adori mas flam | 530 | 2s | conjura 3 great fireball runes poderosas | |
| 32 | magic wall rune | adevo grav tera | 750 | 2s | conjura 3 magic wall runes | |
| 37 | energy bomb rune | adevo mas vis | 880 | 2s | conjura 2 energy bomb runes | |
| 45 | sudden death rune | adori gran mort | 485 | 2s | conjura 2 sudden death runes poderosas |