Difference between revisions of "Knight Spells PT"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Knight Spells == | == Knight Spells == | ||
| − | < | + | <b>Language/Idioma:</b> |
| − | + | [[File:US_Flag.gif|30px|link=Knight Spells|alt=English]] | |
| + | [[File:PT_Flag.gif|30px|link=Knight Spells PT|alt=Português]] | ||
| + | [[File:ES_Flag.gif|30px|link=Knight Spells ES|alt=Español]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<i>Clique [[Spells|aqui]] para voltar para a página principal de magias.</i> | <i>Clique [[Spells|aqui]] para voltar para a página principal de magias.</i> | ||
| Line 127: | Line 129: | ||
<td align="center">[[Media:ek_executionersthrow.gif|here]]</td> | <td align="center">[[Media:ek_executionersthrow.gif|here]]</td> | ||
<td align="left"><b>requer perk de revelação da wheel of destiny</b><br>arremessa sua arma atingindo monstros ao redor, causando mais dano em inimigos abaixo de 30% de HP</td></tr> | <td align="left"><b>requer perk de revelação da wheel of destiny</b><br>arremessa sua arma atingindo monstros ao redor, causando mais dano em inimigos abaixo de 30% de HP</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">400</td> | ||
| + | <td align="center">shield bash</td> | ||
| + | <td align="center">exori scutum hur</td> | ||
| + | <td align="center">250</td> | ||
| + | <td align="center">3s</td> | ||
| + | <td align="center">[[Media:ek_shieldbash.gif|here]]</td> | ||
| + | <td align="left">empurra e dá dano físico em até 4 SQM em linha de frente para o conjurador.<br>o dano escala pelo valor de defesa do shield equipado e do shielding skill.</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">400</td> | ||
| + | <td align="center">shield charge</td> | ||
| + | <td align="center">exori scutum</td> | ||
| + | <td align="center">250</td> | ||
| + | <td align="center">4s</td> | ||
| + | <td align="center">[[Media:ek_shieldcharge.gif|here]]</td> | ||
| + | <td align="left">causa dano físico em área ao redor e faz os alvos errarem seus dois próprios auto ataques.<br>o dano escala pelo valor de defesa do shield equipado e do shielding skill.</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 189: | Line 207: | ||
<td align="center">[[file:cross.png]]</td> | <td align="center">[[file:cross.png]]</td> | ||
<td align="left">aumenta temporariamente a velocidade de movimento</td></tr> | <td align="left">aumenta temporariamente a velocidade de movimento</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">35</td> | ||
| + | <td align="center">berserker stance</td> | ||
| + | <td align="center">utito stancia</td> | ||
| + | <td align="center">120</td> | ||
| + | <td align="center">2s</td> | ||
| + | <td align="center">[[File:cross.png]]</td> | ||
| + | <td align="left">adota a [[Knight Stances|berserker stance]]</td></tr> | ||
| + | |||
| + | <tr><td align="center">35</td> | ||
| + | <td align="center">guardian stance</td> | ||
| + | <td align="center">utamo stancia</td> | ||
| + | <td align="center">120</td> | ||
| + | <td align="center">2s</td> | ||
| + | <td align="center">[[File:cross.png]]</td> | ||
| + | <td align="left">adota a [[Knight Stances|guardian stance]]</td></tr> | ||
<tr><td align="center">40</td> | <tr><td align="center">40</td> | ||
Latest revision as of 18:14, 11 June 2026
Knight Spells
Clique aqui para voltar para a página principal de magias.
Healing
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | wound cleansing | exura ico | 20 | 1s | restaura HP | |
| 100 | intense wound cleansing | exura gran ico | 90 | 1s | restaura HP |
Attack
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | whirlwind throw | exori hur | 10 | 6s | here | causa dano físico à distância |
| 16 | brutal strike | exori ico | 30 | 2s | here | causa dano físico corpo a corpo |
| 30 | berserk | exori | 160 | 8s | here | causa dano físico em área ao redor |
| 33 | groundshaker | exori mas | 240 | 10s | here | causa dano físico em área |
| 55 | stunning whirlwind throw | exeta hur | 240 | 10s | here | causa dano físico à distância |
| 70 | front sweep | exori min | 200 | 4s | here | causa dano físico frontal |
| 90 | fierce berserk | exori gran | 340 | 4s | here | causa dano físico em área ao redor |
| 100 | great berserk | uber exori | 60% | 6s | here | causa três ondas de dano físico em área ao redor |
| 110 | annihilation | exori gran ico | 325 | 4s | here | causa dano físico à distância |
| 300 | executioner's throw | exori amp kor | 225 | 6s | here | requer perk de revelação da wheel of destiny arremessa sua arma atingindo monstros ao redor, causando mais dano em inimigos abaixo de 30% de HP |
| 400 | shield bash | exori scutum hur | 250 | 3s | here | empurra e dá dano físico em até 4 SQM em linha de frente para o conjurador. o dano escala pelo valor de defesa do shield equipado e do shielding skill. |
| 400 | shield charge | exori scutum | 250 | 4s | here | causa dano físico em área ao redor e faz os alvos errarem seus dois próprios auto ataques. o dano escala pelo valor de defesa do shield equipado e do shielding skill. |
Support
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | haste | utani hur | 60 | 2s | aumenta temporariamente a velocidade de movimento | |
| 20 | chivarous challenge | exeta amp res | 30 | 5s | here | transforma temporariamente 5 monstros à distância em monstros corpo a corpo |
| 20 | challenge | exeta res | 30 | 2s | here | faz com que todos os monstros em uma área 1x1 te ataquem |
| 20 | great haste | utani mas hur | 80 | 2s | aumenta temporariamente a velocidade de movimento | |
| 23 | creature illusion | utevo res ina {monstername} | 100 | 2s | here | transforma temporariamente sua aparência em um monstro à sua escolha |
| 25 | charge | utani tempo hur | 100 | 2s | aumenta temporariamente a velocidade de movimento | |
| 35 | berserker stance | utito stancia | 120 | 2s | adota a berserker stance | |
| 35 | guardian stance | utamo stancia | 120 | 2s | adota a guardian stance | |
| 40 | guard | utana mas | 120 | 15s | here | durante 15 segundos, aumenta em 30% a chance de bloquear dano físico (necessário usar escudo) |
| 50 | recovery | utura | 75 | 60s | recupera temporariamente 150 HP a cada 2 segundos | |
| 55 | protector | utamo tempo | 200 | 2s | aumenta temporariamente o skill de shielding, reduz o dano recebido e reduz o dano causado | |
| 60 | shield reflect | adana vita | 180 | 15s | here | durante 15 segundos, reflete 30% do dano físico recebido (necessário usar escudo) |
| 60 | blood rage | utito tempo | 125 | 20s | aumenta temporariamente os skills de combate corpo a corpo | |
| 100 | intense recovery | utura gran | 165 | 60s | recupera temporariamente 300 HP a cada 2 segundos | |
| 300 | avatar of steel | uteta res eq | 800 | 1200s | here | requer perk de revelação da wheel of destiny reduz temporariamente o dano recebido e aumenta sua chance de crítico para 100% |