Difference between revisions of "Creature Products ES"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | < | + | <b>Idioma/Language:</b> |
| − | + | [[File:US_Flag.gif|30px|link=Creature_Products|alt=English]] | |
| + | [[File:PT_Flag.gif|30px|link=Creature_Products PT|alt=Português]] | ||
| + | [[File:ES_Flag.gif|30px|link=Creature_Products ES|alt=Español]] | ||
<hr> | <hr> | ||
| + | <i>Para volver a la página de objetos, [[Items|haz clic aquí]]</i> | ||
| + | <hr> | ||
| + | Los productos de criaturas son en su mayoría objetos obtenidos de monstruos, utilizados para intercambiar con NPCs por [[Cosmetics|cosméticos]] o en [[Quests|misiones]].<br> | ||
| + | Algunos de ellos solo se pueden obtener mediante [[Skinning|desollado (skinning)]]. | ||
| − | + | A continuación puedes consultar una lista de los productos de criaturas que utilizarás.<br> | |
| − | + | Si falta algún producto de criatura o información de botín, no dudes en compartirlo conmigo. | |
| − | |||
| − | A continuación puedes | ||
| − | Si falta algún | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th width="32px"> | + | <th width="32px">Icono</th> |
| − | <th width="200px"> | + | <th width="200px">Nombre</th> |
| − | <th width="350px"> | + | <th width="350px">Usado en</th> |
| − | <th width="350px"> | + | <th width="350px">Botín de</th> |
</tr> | </tr> | ||
| Line 22: | Line 25: | ||
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Frozen pearl.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Frozen pearl.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Frozen Pearl</td> | <td align="center">Frozen Pearl</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[The Way To Nagas City]]</td> |
<td align="center">trained crustacea gigantica</td></tr> | <td align="center">trained crustacea gigantica</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Prickly Pear.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Prickly Pear.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Prickly Pear</td> | <td align="center">Prickly Pear</td> | ||
| − | <td align="center">75 | + | <td align="center">75 usados en [[Tourmaline Access Quest]]</td> |
<td align="center">ogre shaman</td></tr> | <td align="center">ogre shaman</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Candy.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Candy.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Candy</td> | <td align="center">Candy</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Tourmaline Access Quest]]</td> |
<td align="center">mutated pumpkin</td></tr> | <td align="center">mutated pumpkin</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Raw Meat.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Raw Meat.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Raw Meat</td> | <td align="center">Raw Meat</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Tourmaline Access Quest]]</td> |
<td align="center">clomps</td></tr> | <td align="center">clomps</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Green Dragon Leather.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Green Dragon Leather.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Green Dragon Leather</td> | <td align="center">Green Dragon Leather</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[The Annihilator Quest]]<br>100 usados en [[Tamed Panda Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center">dragon, [[Skinning| | + | <td align="center">dragon, [[Skinning|mediante skinning]]</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Spider Silk.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Spider Silk.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Spider Silk</td> | <td align="center">Spider Silk</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[The Annihilator Quest]]<br>100 usados en [[Black Sheep Mount Quest]]</td> |
<td align="center">giant spider</td></tr> | <td align="center">giant spider</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Red Dragon Scale.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Red Dragon Scale.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Red Dragon Scale</td> | <td align="center">Red Dragon Scale</td> | ||
| − | <td align="center">35 | + | <td align="center">35 usados en [[The Annihilator Quest]]<br>35 usados en [[Boar Mount Quest]]</td> |
<td align="center">dragon lord, [[Demodras|demodras]]</td></tr> | <td align="center">dragon lord, [[Demodras|demodras]]</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Perfect Behemoth Fang.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Perfect Behemoth Fang.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Perfect Behemoth Fang</td> | <td align="center">Perfect Behemoth Fang</td> | ||
| − | <td align="center">25 | + | <td align="center">25 usados en [[The Annihilator Quest]]</td> |
| − | <td align="center">behemoth, [[Skinning| | + | <td align="center">behemoth, [[Skinning|mediante skinning]]</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Demon Dust.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Demon Dust.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Demon Dust</td> | <td align="center">Demon Dust</td> | ||
| − | <td align="center">20 | + | <td align="center">20 usados en [[The Annihilator Quest]]</td> |
| − | <td align="center">[[Skinning| | + | <td align="center">[[Skinning|mediante skinning]]</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Dragon's Tail.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Dragon's Tail.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Dragon's Tail</td> | <td align="center">Dragon's Tail</td> | ||
| − | <td align="center">75 | + | <td align="center">75 usados en [[Donkey Mount Quest]]</td> |
<td align="center">dragon</td></tr> | <td align="center">dragon</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Boggy Dreads.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Boggy Dreads.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Boggy Dreads</td> | <td align="center">Boggy Dreads</td> | ||
| − | <td align="center">35 | + | <td align="center">35 usados en [[Donkey Mount Quest]]</td> |
<td align="center">bog raider</td></tr> | <td align="center">bog raider</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Orc Leather.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Orc Leather.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Orc Leather</td> | <td align="center">Orc Leather</td> | ||
| − | <td align="center">150 | + | <td align="center">150 usados en [[Donkey Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varios orcs</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Striped Fur.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Striped Fur.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Striped Fur</td> | <td align="center">Striped Fur</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Black Sheep Mount Quest]]</td> |
<td align="center">mutated tiger</td></tr> | <td align="center">mutated tiger</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Holy Orchid.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Holy Orchid.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Holy Orchid</td> | <td align="center">Holy Orchid</td> | ||
| − | <td align="center">35 | + | <td align="center">35 usados en [[Black Sheep Mount Quest]]</td> |
<td align="center">elf arcanist</td></tr> | <td align="center">elf arcanist</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Sabretooth.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Sabretooth.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Sabretooth</td> | <td align="center">Sabretooth</td> | ||
| − | <td align="center">125 | + | <td align="center">125 usados en [[Midnight Panther Mount Quest]]</td> |
<td align="center">mutated tiger</td></tr> | <td align="center">mutated tiger</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Mutated Flesh.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Mutated Flesh.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Mutated Flesh</td> | <td align="center">Mutated Flesh</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Midnight Panther Mount Quest]]</td> |
<td align="center">mutated human</td></tr> | <td align="center">mutated human</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Hellspawn Tail.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Hellspawn Tail.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Hellspawn Tail</td> | <td align="center">Hellspawn Tail</td> | ||
| − | <td align="center">175 | + | <td align="center">175 usados en [[Midnight Panther Mount Quest]]</td> |
<td align="center">hellspawn</td></tr> | <td align="center">hellspawn</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Spidris Mandible.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Spidris Mandible.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Spidris Mandible</td> | <td align="center">Spidris Mandible</td> | ||
| − | <td align="center">150 | + | <td align="center">150 usados en [[Crystal Wolf Mount Quest]]</td> |
<td align="center">spidris</td></tr> | <td align="center">spidris</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Deepling Scales.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Deepling Scales.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Deepling Scales</td> | <td align="center">Deepling Scales</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Crystal Wolf Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varios deeplings</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Unholy Bone.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Unholy Bone.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Unholy Bone</td> | <td align="center">Unholy Bone</td> | ||
| − | <td align="center">150 | + | <td align="center">150 usados en [[Crystal Wolf Mount Quest]]</td> |
<td align="center">undead dragon, gravedigger</td></tr> | <td align="center">undead dragon, gravedigger</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Flask of Warrior's Sweat.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Flask of Warrior's Sweat.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Flask of Warrior's Sweat</td> | <td align="center">Flask of Warrior's Sweat</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Wild Horse Mount Quest]]</td> |
<td align="center">undead gladiator, ushuriel</td></tr> | <td align="center">undead gladiator, ushuriel</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Cyclops Toe.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Cyclops Toe.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Cyclops Toe</td> | <td align="center">Cyclops Toe</td> | ||
| − | <td align="center">200 | + | <td align="center">200 usados en [[Wild Horse Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varios cyclopses</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Snake Skin.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Snake Skin.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Snake Skin</td> | <td align="center">Snake Skin</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Wild Horse Mount Quest]]</td> |
<td align="center">serpent spawn</td></tr> | <td align="center">serpent spawn</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Honeycomb.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Honeycomb.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Honeycomb</td> | <td align="center">Honeycomb</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[War Bear Mount Quest]]</td> |
<td align="center">wasp</td></tr> | <td align="center">wasp</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Bonelord Eye.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Bonelord Eye.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Bonelord Eye</td> | <td align="center">Bonelord Eye</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[War Bear Mount Quest]]<br>60 usados en [[Barbarian Bloodwalker Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">bonelord, elder bonelord, braindeath</td></tr> | <td align="center">bonelord, elder bonelord, braindeath</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Iron Ore (Creature Product).gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Iron Ore (Creature Product).gif|link=]]</td> |
<td align="center">Iron Ore</td> | <td align="center">Iron Ore</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[War Bear Mount Quest]]<br>350 usados en [[Tin Lizard Mount Quest]]<br>50 usados en [[Dwarf/witch Addons Outfit Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varios dwarves, war golem</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Scarab Pincers.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Scarab Pincers.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Scarab Pincers</td> | <td align="center">Scarab Pincers</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Dromedary Mount Quest]]</td> |
<td align="center">ancient scarab</td></tr> | <td align="center">ancient scarab</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Wyvern Talisman.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Wyvern Talisman.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Wyvern Talisman</td> | <td align="center">Wyvern Talisman</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Dromedary Mount Quest]]</td> |
<td align="center">wyvern</td></tr> | <td align="center">wyvern</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Scorpion Tail.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Scorpion Tail.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Scorpion Tail</td> | <td align="center">Scorpion Tail</td> | ||
| − | <td align="center">25 | + | <td align="center">25 usados en [[Dromedary Mount Quest]]</td> |
<td align="center">scorpion</td></tr> | <td align="center">scorpion</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Piece of Hell Steel.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Piece of Hell Steel.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Piece of Hell Steel</td> | <td align="center">Piece of Hell Steel</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Blazebringer Mount Quest]]</td> |
<td align="center">plaguesmith</td></tr> | <td align="center">plaguesmith</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Piece of Draconian Steel.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Piece of Draconian Steel.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Piece of Draconian Steel</td> | <td align="center">Piece of Draconian Steel</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Blazebringer Mount Quest]]</td> |
<td align="center">plaguesmith</td></tr> | <td align="center">plaguesmith</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Demonic Essence.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Demonic Essence.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Demonic Essence</td> | <td align="center">Demonic Essence</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Blazebringer Mount Quest]]<br>3000 usados en [[Brotherhood Addons Outfit Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varias criaturas alrededor de unline</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Minotaur Leather.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Minotaur Leather.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Minotaur Leather</td> | <td align="center">Minotaur Leather</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Boar Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varios minotaurs, [[Skinning|mediante skinning]]</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Blue Piece of Cloth.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Blue Piece of Cloth.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Blue Piece of Cloth</td> | <td align="center">Blue Piece of Cloth</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Boar Mount Quest]]</td> |
<td align="center">blue djinn, marid</td></tr> | <td align="center">blue djinn, marid</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Carrot.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Carrot.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Carrot</td> | <td align="center">Carrot</td> | ||
| − | <td align="center">5 | + | <td align="center">5 usados en [[Terror Bird Mount Quest]]</td> |
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Chicken Feather.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Chicken Feather.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Chicken Feather</td> | <td align="center">Chicken Feather</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Terror Bird Mount Quest]]</td> |
<td align="center">chicken</td></tr> | <td align="center">chicken</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Lizard Leather.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Lizard Leather.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Lizard Leather</td> | <td align="center">Lizard Leather</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Terror Bird Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varios lizards y high lizards, [[Skinning|mediante skinning]]</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Gear Wheel.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Gear Wheel.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Gear Wheel</td> | <td align="center">Gear Wheel</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Tin Lizard Mount Quest]]</td> |
<td align="center">war golem</td></tr> | <td align="center">war golem</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Glimmering Soil.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Glimmering Soil.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Glimmering Soil</td> | <td align="center">Glimmering Soil</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Tin Lizard Mount Quest]]</td> |
<td align="center">blistering fire elemental</td></tr> | <td align="center">blistering fire elemental</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Dracola's Eye.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Dracola's Eye.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Dracola's Eye</td> | <td align="center">Dracola's Eye</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Dwarf/witch Addons Outfit Quest]]</td> |
| − | <td align="center">[[Rekgor The Lootking|rekgor the lootking]] | + | <td align="center">[[Rekgor The Lootking|rekgor the lootking]] y [[Dracola|dracola]]</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Demon Horn.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Demon Horn.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Demon Horn</td> | <td align="center">Demon Horn</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Dwarf/witch Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">demon</td></tr> | <td align="center">demon</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Draken Sulphur.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Draken Sulphur.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Draken Sulphur</td> | <td align="center">Draken Sulphur</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Shockhead Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center"> | + | <td align="center">varios drakens</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Frazzle Skin.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Frazzle Skin.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Frazzle Skin</td> | <td align="center">Frazzle Skin</td> | ||
| − | <td align="center">250 | + | <td align="center">250 usados en [[Shockhead Mount Quest]]</td> |
<td align="center">frazzlemaw, guzzlemaw</td></tr> | <td align="center">frazzlemaw, guzzlemaw</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Scythe Leg.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Scythe Leg.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Scythe Leg</td> | <td align="center">Scythe Leg</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Shockhead Mount Quest]]</td> |
<td align="center">nightmare scion, nightmare</td></tr> | <td align="center">nightmare scion, nightmare</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Shard.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Shard.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Shard</td> | <td align="center">Shard</td> | ||
| − | <td align="center">40 | + | <td align="center">40 usados en [[Norseman Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Bear Paw.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Bear Paw.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Bear Paw</td> | <td align="center">Bear Paw</td> | ||
| − | <td align="center">35 | + | <td align="center">35 usados en [[Tamed Panda Mount Quest]]</td> |
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Wolf Paw.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Wolf Paw.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Wolf Paw</td> | <td align="center">Wolf Paw</td> | ||
| − | <td align="center">35 | + | <td align="center">35 usados en [[Tamed Panda Mount Quest]]</td> |
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Bamboo Stick.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Bamboo Stick.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Bamboo Stick</td> | <td align="center">Bamboo Stick</td> | ||
| − | <td align="center">3 | + | <td align="center">3 usados en [[Tamed Panda Mount Quest]]</td> |
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Behemoth Claw.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Behemoth Claw.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Behemoth Claw</td> | <td align="center">Behemoth Claw</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Nobleman Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">behemoth</td></tr> | <td align="center">behemoth</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Maxilla.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Maxilla.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Maxilla</td> | <td align="center">Maxilla</td> | ||
| − | <td align="center">35 | + | <td align="center">35 usados en [[Undead Cavebear Mount Quest]]</td> |
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Half-Digested Piece of Meat.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Half-Digested Piece of Meat.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Half-Digested Piece of Meat</td> | <td align="center">Half-Digested Piece of Meat</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Undead Cavebear Mount Quest]]</td> |
<td align="center"></td></tr> | <td align="center"></td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Essence of a Bad Dream.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Essence of a Bad Dream.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Essence of a Bad Dream</td> | <td align="center">Essence of a Bad Dream</td> | ||
| − | <td align="center">250 | + | <td align="center">250 usados en [[Undead Cavebear Mount Quest]]</td> |
<td align="center">nightmare scion, nightmare</td></tr> | <td align="center">nightmare scion, nightmare</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Jaul's Pearl.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Jaul's Pearl.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Jaul's Pearl</td> | <td align="center">Jaul's Pearl</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Deepling Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">[[Jaul|jaul]]</td></tr> | <td align="center">[[Jaul|jaul]]</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Trophy of Jaul.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Trophy of Jaul.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Trophy of Jaul</td> | <td align="center">Trophy of Jaul</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Manta Ray Mount Quest]]</td> |
| − | <td align="center">[[Jaul|jaul]]</td></tr | + | <td align="center">[[Jaul|jaul]]</td></tr> |
| − | <tr><td align="center">[[File:Tanjis' Sight.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Tanjis' Sight.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Tanjis' Sight</td> | <td align="center">Tanjis' Sight</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Deepling Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">[[Tanjis|tanjis]]</td></tr> | <td align="center">[[Tanjis|tanjis]]</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Trophy of Tanjis.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Trophy of Tanjis.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Trophy of Tanjis</td> | <td align="center">Trophy of Tanjis</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Manta Ray Mount Quest]]</td> |
<td align="center">[[Tanjis|tanjis]]</td></tr> | <td align="center">[[Tanjis|tanjis]]</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Obujos' Shell.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Obujos' Shell.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Obujos' Shell</td> | <td align="center">Obujos' Shell</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Deepling Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">[[Obujos|obujos]]</td></tr> | <td align="center">[[Obujos|obujos]]</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Trophy of Obujos.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Trophy of Obujos.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Trophy of Obujos</td> | <td align="center">Trophy of Obujos</td> | ||
| − | <td align="center">1 | + | <td align="center">1 usado en [[Manta Ray Mount Quest]]</td> |
<td align="center">[[Obujos|obujos]]</td></tr> | <td align="center">[[Obujos|obujos]]</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Green Sulphur.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Green Sulphur.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Green Sulphur</td> | <td align="center">Green Sulphur</td> | ||
| − | <td align="center">50 | + | <td align="center">50 usados en [[Mage Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">spit nettle</td></tr> | <td align="center">spit nettle</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Scarab Coin.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Scarab Coin.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Scarab Coin</td> | <td align="center">Scarab Coin</td> | ||
| − | <td align="center">500 | + | <td align="center">500 usados en [[Mage Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">scarab, ancient scarab, pharaoh scarab</td></tr> | <td align="center">scarab, ancient scarab, pharaoh scarab</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Swarmer Antenna.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Swarmer Antenna.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Swarmer Antenna</td> | <td align="center">Swarmer Antenna</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Insectoid Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">swarmer, hive swarmer</td></tr> | <td align="center">swarmer, hive swarmer</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Poisonous Slime.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Poisonous Slime.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Poisonous Slime</td> | <td align="center">Poisonous Slime</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Insectoid Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">brimstone bug, ink blob, lancer beetle, toad</td></tr> | <td align="center">brimstone bug, ink blob, lancer beetle, toad</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Spidris Mandible.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Spidris Mandible.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Spidris Mandible</td> | <td align="center">Spidris Mandible</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Insectoid Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">spidris, hive spidris</td></tr> | <td align="center">spidris, hive spidris</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Spitter Nose.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Spitter Nose.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Spitter Nose</td> | <td align="center">Spitter Nose</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Insectoid Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">spitter, hive spitter</td></tr> | <td align="center">spitter, hive spitter</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Demonic Candy Ball.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Demonic Candy Ball.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Demonic Candy Ball</td> | <td align="center">Demonic Candy Ball</td> | ||
| − | <td align="center">5 | + | <td align="center">5 usados en [[Insectoid Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">[[Chopper|chopper]]</td></tr> | <td align="center">[[Chopper|chopper]]</td></tr> | ||
| − | <tr><td align="center">[[File:Waspoid Wing.gif]]</td> | + | <tr><td align="center">[[File:Waspoid Wing.gif|link=]]</td> |
<td align="center">Waspoid Wing</td> | <td align="center">Waspoid Wing</td> | ||
| − | <td align="center">100 | + | <td align="center">100 usados en [[Insectoid Addons Outfit Quest]]</td> |
<td align="center">waspoid, hive waspoid</td></tr> | <td align="center">waspoid, hive waspoid</td></tr> | ||
