Difference between revisions of "Thief Spells PT"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Thief Spells == <i>Para visualizar esta página em Português, clique aqui</i>.<br> <i>Para ver esta página en Español, [[Thief Spells_ES|click aquí]...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Thief Spells == | == Thief Spells == | ||
| − | < | + | <b>Language/Idioma:</b> |
| − | + | [[File:US_Flag.gif|30px|link=Thief Spells|alt=English]] | |
| + | [[File:PT_Flag.gif|30px|link=Thief Spells PT|alt=Português]] | ||
| + | [[File:ES_Flag.gif|30px|link=Thief Spells ES|alt=Español]] | ||
<hr> | <hr> | ||
<i>Clique [[Spells|aqui]] para voltar para a página principal de magias.</i> | <i>Clique [[Spells|aqui]] para voltar para a página principal de magias.</i> | ||
Latest revision as of 18:15, 11 June 2026
Thief Spells
Clique aqui para voltar para a página principal de magias.
Healing
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | light healing | exura | 20 | 1s | restaura HP | |
| 20 | intense healing | exura gran | 70 | 1s | restaura HP | |
| 30 | ultimate healing | exura vita | 160 | 1s | restaura HP |
Attack
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | lightspeed attack | exevo lux velox | 280 | 4s | here | salta entre os alvos ao redor causando 1 golpe e retorna à posição |
| 35 | rage blow | exori cruentus | 200 | 4s | here | causa dano físico sequencial em um único alvo |
| 45 | napalm burst | ignis rumpitur | 450 | 8s | here | lança uma onda frontal de dano físico |
| 50 | repel stars | exevo extra lumen | 400 | 10s | here | causa dano físico em área e empurra os alvos 1 SQM para longe |
| 50 | magnetic stars | exevo intra lumen | 400 | 10s | here | causa dano físico em área e puxa os alvos 1 SQM para perto |
| 100 | heavy rage blow | exori mas cruentus | 1200 | 8s | here | causa dano físico sequencial em um único alvo |
| 150 | restraining knives | utevo mas chain | 1100 | 10s | here | empurra o alvo 1 SQM para longe se estiver encostado na parede, pode prendê-lo até que ele se liberte |
| 200 | fire thrower | utevo ignis flamma | 25% | 4s | here | invoca temporariamente um lançador de fogo que causa dano ao alvo |
| 200 | ripped heart | pectus cruentus | 75% | 20s | here | salta entre os alvos ao redor causando 1 golpe e retorna à posição |
| 300 | slice n' dice | daemonium vulnus | 1060 | 8s | here | requer perk de revelação da wheel of destiny causa dois pulsos de dano físico em área ao redor do jogador |
Support
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | dash | utani velox | 80 | 2s | aumenta temporariamente a velocidade de movimento | |
| 20 | divine dazzle | exana amp res | 30 | 8s | here | temporariamente transforma 3 monstros à distância em corpo a corpo |
| 25 | paranoid reflexes | utani evado | 120 | 20s | here | aumenta temporariamente a chance de esquiva em 20% |
| 35 | stealth | utana ocultus | 380 | 2s | here | concede invisibilidade temporária |
| 50 | great dash | utani mas velox | 400 | 2s | aumenta temporariamente a velocidade de movimento | |
| 60 | blood rage | utito tempo | 125 | 60s | aumenta temporariamente as habilidades corpo a corpo | |
| 200 | shadows | exiva ocultus | 400 | 10s | impede temporariamente que jogadores te encontrem com a magia exiva | |
| 300 | avatar of war | uteta res rur | 2200 | 1200s | here | requer perk de revelação da wheel of destiny reduz o dano recebido e aumenta a chance de crítico para 100% |
Conjure Ammo
Conjure Bombs
Itens necessários como small stone
e blood vial
devem ser comprados em alguns NPC stores.
Essas lojas estão espalhadas por praticamente todas as cidades.
| Level | Spell | Words | Mana | CD | Animation | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | conjure shot bomb | adevo ignis lumen | 43 | 4s | here | conjura 1 bomba que causa dano físico em área (Requer: 1 small stone, 5 assassin stars) |
| 43 | conjure toxic bomb | adevo toxicon lumen | 43 | 4s | here | conjura 1 bomba que causa dano de veneno em área (Requer: 1 small stone, 5 viper stars) |
| 100 | conjure daze bomb | adevo tumultus | 100 | 4s | here | conjura 1 bomba que pode atordoar e empurrar jogadores (Requer: 1 small stone, 1 vial of blood) |
| 125 | conjure massacre bomb | adevo eversio | 125 | 4s | here | conjura 1 bomba que causa dano físico, fogo e veneno (Requer: 1 small stone, 5 throwing stars, 5 viper stars, 5 assassin stars) |