Difference between revisions of "Exaltation Forge Tier Bonuses ES"
| Line 56: | Line 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th width="50px" align="center">Tier</th> | <th width="50px" align="center">Tier</th> | ||
| − | <th width=" | + | <th width="550px">Efecto</th> |
</tr> | </tr> | ||
Latest revision as of 19:02, 20 July 2026
Para regresar a la página de la exaltation forge, haz clic aquí.
Cada tier le otorga a tus objetos bonificaciones permanentes mientras los lleves equipados.
En la lista a continuación puedes ver cada clase de objeto y las bonificaciones que puedes obtener de ellos:
| Item | Efecto |
|---|---|
| weapons |
probabilidad de infligir un fatal hit que causa un 60% más de daño (25% más de daño para daggers) |
| shields |
aumenta la resistencia a todos los elementos |
| boots |
aumenta el daño de todos los elementos |
| armors |
probabilidad de esquivar y neutralizar el daño recibido |
| legs |
probabilidad de transformarte en el avatar de tu vocación durante 7 segundos al infligir cualquier tipo de daño |
| helmets |
aumenta la reducción de cooldown de todos los hechizos |
| backpacks |
aumenta tanto el HP como el MP |
| amulets |
aumenta la probabilidad de botín extra en bosses |
| rings |
aumenta los puntos de experiencia |
| extra slot |
aumenta la penetración de daño físico y mágico en PvP |
Weapons
El Onslaught aumenta la probabilidad de asestar un fatal hit.
También puedes aplicar onslaught en un golpe crítico, infligiendo aún más daño.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 2 | 2% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 3 | 3% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 4 | 4% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 5 | 5% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 6 | 6% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 7 | 7% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 8 | 8% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 9 | 9% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
| 10 | 10% de probabilidad de onslaught y 60% de daño de onslaught (25% para daggers) |
Shields, Spellbooks and Quivers
Otorga resistencia a todos los elementos.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 2 | 2% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 3 | 3% de resistencia a daño contra todos os elementos |
| 4 | 4% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 5 | 5% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 6 | 6% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 7 | 7% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 8 | 8% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 9 | 9% de resistencia a daño contra todos los elementos |
| 10 | 10% de resistencia a daño contra todos los elementos |
Boots
Otorga bonificación de daño a todos los elementos.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% de aumento de daño para todos los elementos |
| 2 | 3% de aumento de daño para todos los elementos |
| 3 | 5% de aumento de daño para todos los elementos |
| 4 | 8% de aumento de daño para todos los elementos |
| 5 | 11% de aumento de daño para todos los elementos |
| 6 | 14% de aumento de daño para todos los elementos |
| 7 | 17% de aumento de daño para todos los elementos |
| 8 | 19% de aumento de daño para todos los elementos |
| 9 | 21% de aumento de daño para todos los elementos |
| 10 | 24% de aumento de daño para todos los elementos |
Armors
Otorga probabilidad de esquiva, neutralizando por completo el daño recibido.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% de probabilidad de esquiva |
| 2 | 2% de probabilidad de esquiva |
| 3 | 3% de probabilidad de esquiva |
| 4 | 4% de probabilidad de esquiva |
| 5 | 5% de probabilidad de esquiva |
| 6 | 6% de probabilidad de esquiva |
| 7 | 7% de probabilidad de esquiva |
| 8 | 8% de probabilidad de esquiva |
| 9 | 9% de probabilidad de esquiva |
| 10 | 10% de probabilidad de esquiva |
Legs
Otorga la probabilidad de transformarte en el avatar de tu vocación durante 7 segundos al infligir cualquier tipo de daño.
Aplica un pequeño cooldown al hechizo para que no puedas combinarlos.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 0.13% de probabilidad de activación |
| 2 | 0.27% de probabilidad de activación |
| 3 | 0.44% de probabilidad de activación |
| 4 | 0.64% de probabilidad de activación |
| 5 | 0.86% de probabilidad de activación |
| 6 | 1.11% de probabilidad de activación |
| 7 | 1.38% de probabilidad de activación |
| 8 | 1.68% de probabilidad de activación |
| 9 | 2.00% de probabilidad de activación |
| 10 | 2.35% de probabilidad de activación |
Helmets
Otorga reducción de cooldown para todos los hechizos.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% de reducción de cooldown |
| 2 | 3% de reducción de cooldown |
| 3 | 5% de reducción de cooldown |
| 4 | 8% de reducción de cooldown |
| 5 | 11% de reducción de cooldown |
| 6 | 14% de reducción de cooldown |
| 7 | 17% de reducción de cooldown |
| 8 | 19% de reducción de cooldown |
| 9 | 21% de reducción de cooldown |
| 10 | 24% de reducción de cooldown |
Backpacks
Otorga un aumento porcentual de HP y MP.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 3% de HP/MP extra |
| 2 | 6% de HP/MP extra |
| 3 | 9% de HP/MP extra |
| 4 | 12% de HP/MP extra |
| 5 | 15% de HP/MP extra |
| 6 | 18% de HP/MP extra |
| 7 | 21% de HP/MP extra |
| 8 | 24% de HP/MP extra |
| 9 | 27% de HP/MP extra |
| 10 | 30% de HP/MP extra |
Amulets
Otorga probabilidad de botín extra en bosses.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 5% de probabilidad de botín extra en boss |
| 2 | 10% de probabilidad de botín extra en boss |
| 3 | 15% de probabilidad de botín extra en boss |
| 4 | 20% de probabilidad de botín extra en boss |
| 5 | 25% de probabilidad de botín extra en boss |
| 6 | 30% de probabilidad de botín extra en boss |
| 7 | 35% de probabilidad de botín extra en boss |
| 8 | 40% de probabilidad de botín extra en boss |
| 9 | 45% de probabilidad de botín extra en boss |
| 10 | 50% de probabilidad de botín extra en boss |
Rings
Otorga puntos de experiencia adicionales obtenidos de monstruos.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 3% de puntos de experiencia extra |
| 2 | 6% de puntos de experiencia extra |
| 3 | 9% de puntos de experiencia extra |
| 4 | 12% de puntos de experiencia extra |
| 5 | 15% de puntos de experiencia extra |
| 6 | 18% de puntos de experiencia extra |
| 7 | 21% de puntos de experiencia extra |
| 8 | 24% de puntos de experiencia extra |
| 9 | 27% de puntos de experiencia extra |
| 10 | 30% de puntos de experiencia extra |
Extra Slot
Otorga penetración de daño físico y mágico en PvP.
Esto significa que puedes ignorar un cierto porcentaje de la resistencia de tus oponentes.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% de penetración mágica y física |
| 2 | 2% de penetración mágica y física |
| 3 | 3% de penetración mágica y física |
| 4 | 4% de penetración mágica y física |
| 5 | 5% de penetración mágica y física |
| 6 | 6% de penetración mágica y física |
| 7 | 7% de penetración mágica y física |
| 8 | 8% de penetración mágica y física |
| 9 | 9% de penetración mágica y física |
| 10 | 10% de penetración mágica y física |