Exaltation Forge Tier Bonuses PT
Exaltation Forge Tier Bonuses
Para voltar à página da Exaltation Forge, clique aqui.
Cada tier concede bônus permanentes ao seu equipamento enquanto ele estiver equipado.
Na lista abaixo você pode conferir todos os tipos de itens e seus respectivos bônus:
| Equipamento | Efeito |
|---|---|
| armas | chance de causar um golpe fatal com 60% de dano adicional |
| escudos | aumenta a resistência a todos os elementos |
| botas | aumenta o dano de todos os elementos |
| armaduras | chance de esquivar e anular completamente o dano recebido |
| pernas | chance de se transformar no avatar da sua vocação por 7 segundos ao causar dano |
| capacetes | reduz o cooldown de todas as magias |
| backpacks | aumenta HP e MP |
| amuletos | aumenta chance de loot de bosses |
| anéis | aumenta experiência |
| slot de munição | (PvP) aumenta penetração física e mágica |
Requisitos por Tier
Abaixo estão os materiais necessários para cada tier:
| Tier | Fusion Requirements | Convergence Requirements |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Armas (Exceto Adagas)
Chance de ativar Onslaught (golpe fatal).
Também pode ativar junto com crítico, causando ainda mais dano.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% chance e 60% dano |
| 2 | 2% chance e 60% dano |
| 3 | 3% chance e 60% dano |
| 4 | 4% chance e 60% dano |
| 5 | 5% chance e 60% dano |
| 6 | 6% chance e 60% dano |
| 7 | 7% chance e 60% dano |
| 8 | 8% chance e 60% dano |
| 9 | 9% chance e 60% dano |
| 10 | 10% chance e 60% dano |
Adagas
Pode aplicar Onslaught em ambas mãos (stacka).
Pode combinar com crítico.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% chance e 25% dano |
| 2 | 2% chance e 25% dano |
| 3 | 3% chance e 25% dano |
| 4 | 4% chance e 25% dano |
| 5 | 5% chance e 25% dano |
| 6 | 6% chance e 25% dano |
| 7 | 7% chance e 25% dano |
| 8 | 8% chance e 25% dano |
| 9 | 9% chance e 25% dano |
| 10 | 10% chance e 25% dano |
Escudos e Aljavas
Concede resistência a todos os elementos.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% resistência |
| 2 | 2% resistência |
| 3 | 3% resistência |
| 4 | 4% resistência |
| 5 | 5% resistência |
| 6 | 6% resistência |
| 7 | 7% resistência |
| 8 | 8% resistência |
| 9 | 9% resistência |
| 10 | 10% resistência |
Botas
Aumenta dano elemental.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 3% |
| 3 | 5% |
| 4 | 8% |
| 5 | 11% |
| 6 | 14% |
| 7 | 17% |
| 8 | 19% |
| 9 | 21% |
| 10 | 24% |
Armaduras
Chance de esquiva total.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 6% |
| 7 | 7% |
| 8 | 8% |
| 9 | 9% |
| 10 | 10% |
Pernas
Concede chance de se transformar no avatar da sua vocação por 7 segundos ao causar dano.
Possui um pequeno cooldown interno para evitar abuso.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 0.13% chance |
| 2 | 0.27% chance |
| 3 | 0.44% chance |
| 4 | 0.64% chance |
| 5 | 0.86% chance |
| 6 | 1.11% chance |
| 7 | 1.38% chance |
| 8 | 1.68% chance |
| 9 | 2.00% chance |
| 10 | 2.35% chance |
Capacetes
Reduz o cooldown de todas as magias.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% redução |
| 2 | 3% redução |
| 3 | 5% redução |
| 4 | 8% redução |
| 5 | 11% redução |
| 6 | 14% redução |
| 7 | 17% redução |
| 8 | 19% redução |
| 9 | 21% redução |
| 10 | 24% redução |
Backpacks
Aumenta HP e MP em porcentagem.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 3% HP/MP |
| 2 | 6% HP/MP |
| 3 | 9% HP/MP |
| 4 | 12% HP/MP |
| 5 | 15% HP/MP |
| 6 | 18% HP/MP |
| 7 | 21% HP/MP |
| 8 | 24% HP/MP |
| 9 | 27% HP/MP |
| 10 | 30% HP/MP |
Amuletos
Aumenta a chance de loot de bosses.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 40% |
| 9 | 45% |
| 10 | 50% |
Anéis
Aumenta a experiência obtida.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 3% |
| 2 | 6% |
| 3 | 9% |
| 4 | 12% |
| 5 | 15% |
| 6 | 18% |
| 7 | 21% |
| 8 | 24% |
| 9 | 27% |
| 10 | 30% |
Slot de Munição (PvP)
Ignora parte da resistência do inimigo.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% penetração |
| 2 | 2% penetração |
| 3 | 3% penetração |
| 4 | 4% penetração |
| 5 | 5% penetração |
| 6 | 6% penetração |
| 7 | 7% penetração |
| 8 | 8% penetração |
| 9 | 9% penetração |
| 10 | 10% penetração |