Exaltation Forge Tier Bonuses PT
Para voltar à página da exaltation forge, clique aqui.
Cada tier concede aos seus itens bônus permanentes enquanto você os estiver equipando.
Na lista abaixo você pode ver cada classe de item e os bônus que pode obter através deles:
| Item | Efeito |
|---|---|
| weapons |
chance de causar um fatal hit que inflige 60% a mais de dano (25% a mais de dano para daggers) |
| shields |
aumenta a resistência a todos os elementos |
| boots |
aumenta o dano de todos os elementos |
| armors |
chance de esquivar e neutralizar o dano recebido |
| legs |
chance de se transformar no avatar da sua vocação por 7 segundos ao causar qualquer tipo de dano |
| helmets |
aumenta a redução de cooldown de todas as simpatias/magias |
| backpacks |
aumenta tanto o HP quanto o MP |
| amulets |
aumenta a chance de loot extra em bosses |
| rings |
aumenta os pontos de experiência |
| extra slot |
aumenta a penetração de dano físico e mágico em PvP |
Weapons
O Onslaught aumenta a chance de causar um fatal hit.
Você também pode aplicar onslaught em um acerto crítico, causando ainda mais dano.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 2 | 2% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 3 | 3% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 4 | 4% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 5 | 5% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 6 | 6% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 7 | 7% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 8 | 8% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 9 | 9% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
| 10 | 10% de chance de onslaught e 60% de dano de onslaught (25% para daggers) |
Shields, Spellbooks and Quivers
Concede resistência a todos os elementos.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 2 | 2% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 3 | 3% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 4 | 4% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 5 | 5% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 6 | 6% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 7 | 7% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 8 | 8% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 9 | 9% de resistência a dano contra todos os elementos |
| 10 | 10% de resistência a dano contra todos os elementos |
Boots
Concede bônus de dano a todos os elementos.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% de aumento de dano para todos os elementos |
| 2 | 3% de aumento de dano para todos os elementos |
| 3 | 5% de aumento de dano para todos os elementos |
| 4 | 8% de aumento de dano para todos os elementos |
| 5 | 11% de aumento de dano para todos os elementos |
| 6 | 14% de aumento de dano para todos os elementos |
| 7 | 17% de aumento de dano para todos os elementos |
| 8 | 19% de aumento de dano para todos os elementos |
| 9 | 21% de aumento de dano para todos os elementos |
| 10 | 24% de aumento de dano para todos os elementos |
Armors
Concede chance de esquiva, neutralizando completamente o dano recebido.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% de chance de esquiva |
| 2 | 2% de chance de esquiva |
| 3 | 3% de chance de esquiva |
| 4 | 4% de chance de esquiva |
| 5 | 5% de chance de esquiva |
| 6 | 6% de chance de esquiva |
| 7 | 7% de chance de esquiva |
| 8 | 8% de chance de esquiva |
| 9 | 9% de chance de esquiva |
| 10 | 10% de chance de esquiva |
Legs
Concede a chance de se transformar no avatar da sua vocação por 7 segundos ao causar qualquer tipo de dano.
Isso aplica um pequeno cooldown no spell para que você não possa combiná-los.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 0,13% de chance de ativação |
| 2 | 0,27% de chance de ativação |
| 3 | 0,44% de chance de ativação |
| 4 | 0,64% de chance de ativação |
| 5 | 0,86% de chance de ativação |
| 6 | 1,11% de chance de ativação |
| 7 | 1,38% de chance de ativação |
| 8 | 1,68% de chance de ativação |
| 9 | 2,00% de chance de ativação |
| 10 | 2,35% de chance de ativação |
Helmets
Concede redução de cooldown para todas as magias.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% de redução de cooldown |
| 2 | 3% de redução de cooldown |
| 3 | 5% de redução de cooldown |
| 4 | 8% de redução de cooldown |
| 5 | 11% de redução de cooldown |
| 6 | 14% de redução de cooldown |
| 7 | 17% de redução de cooldown |
| 8 | 19% de redução de cooldown |
| 9 | 21% de redução de cooldown |
| 10 | 24% de redução de cooldown |
Backpacks
Concede aumento percentual de HP e MP.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 3% de HP/MP extra |
| 2 | 6% de HP/MP extra |
| 3 | 9% de HP/MP extra |
| 4 | 12% de HP/MP extra |
| 5 | 15% de HP/MP extra |
| 6 | 18% de HP/MP extra |
| 7 | 21% de HP/MP extra |
| 8 | 24% de HP/MP extra |
| 9 | 27% de HP/MP extra |
| 10 | 30% de HP/MP extra |
Amulets
Concede chance extra de loot em bosses.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 5% de chance extra de loot em boss |
| 2 | 10% de chance extra de loot em boss |
| 3 | 15% de chance extra de loot em boss |
| 4 | 20% de chance extra de loot em boss |
| 5 | 25% de chance extra de loot em boss |
| 6 | 30% de chance extra de loot em boss |
| 7 | 35% de chance extra de loot em boss |
| 8 | 40% de chance extra de loot em boss |
| 9 | 45% de chance extra de loot em boss |
| 10 | 50% de chance extra de loot em boss |
Rings
Concede pontos de experiência adicionais obtidos de monstros.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 3% de pontos de experiência extra |
| 2 | 6% de pontos de experiência extra |
| 3 | 9% de pontos de experiência extra |
| 4 | 12% de pontos de experiência extra |
| 5 | 15% de pontos de experiência extra |
| 6 | 18% de pontos de experiência extra |
| 7 | 21% de pontos de experiência extra |
| 8 | 24% de pontos de experiência extra |
| 9 | 27% de pontos de experiência extra |
| 10 | 30% de pontos de experiência extra |
Extra Slot
Concede penetração de dano físico e mágico em PvP.
Isso significa que você pode ignorar uma certa porcentagem da resistência de seus oponentes.
| Tier | Efeito |
|---|---|
| 1 | 1% de penetração mágica e física |
| 2 | 2% de penetração mágica e física |
| 3 | 3% de penetração mágica e física |
| 4 | 4% de penetração mágica e física |
| 5 | 5% de penetração mágica e física |
| 6 | 6% de penetração mágica e física |
| 7 | 7% de penetração mágica e física |
| 8 | 8% de penetração mágica e física |
| 9 | 9% de penetração mágica e física |
| 10 | 10% de penetração mágica e física |