Exaltation Forge Tier Bonuses ES
Revision as of 01:34, 3 May 2026 by Gabr (talk | contribs) (Created page with "== Exaltation Forge Tier Bonuses == <b>Idioma/Language:</b> 30px|link=Exaltation Forge Tier Bonuses|alt=English File:PT_Flag.gif|30px|link=Exaltat...")
Exaltation Forge Tier Bonuses
Para volver a la página de Exaltation Forge, haz clic aquí.
Cada tier otorga bonificaciones permanentes al equipo mientras esté equipado.
A continuación puedes ver todos los tipos de equipamiento y sus efectos:
| Equipo | Efecto |
|---|---|
| armas | probabilidad de realizar un golpe fatal con 60% de daño extra |
| escudos | aumenta la resistencia a todos los elementos |
| botas | aumenta el daño de todos los elementos |
| armaduras | probabilidad de esquivar y anular completamente el daño |
| piernas | probabilidad de transformarte en el avatar de tu vocación por 7 segundos |
| cascos | reduce el cooldown de todos los hechizos |
| backpacks | aumenta HP y MP |
| amuletos | aumenta la probabilidad de loot de bosses |
| anillos | aumenta la experiencia |
| slot de munición | (PvP) aumenta penetración física y mágica |
Requisitos por Tier
A continuación los materiales necesarios:
| Tier | Fusion Requirements | Convergence Requirements |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Armas (Excepto Dagas)
Probabilidad de activar Onslaught.
Puede combinar con crítico.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% y 60% |
| 2 | 2% y 60% |
| 3 | 3% y 60% |
| 4 | 4% y 60% |
| 5 | 5% y 60% |
| 6 | 6% y 60% |
| 7 | 7% y 60% |
| 8 | 8% y 60% |
| 9 | 9% y 60% |
| 10 | 10% y 60% |
Dagas
Puede aplicarse en ambas manos.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% y 25% |
| 2 | 2% y 25% |
| 3 | 3% y 25% |
| 4 | 4% y 25% |
| 5 | 5% y 25% |
| 6 | 6% y 25% |
| 7 | 7% y 25% |
| 8 | 8% y 25% |
| 9 | 9% y 25% |
| 10 | 10% y 25% |
Escudos
Resistencia elemental.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 6% |
| 7 | 7% |
| 8 | 8% |
| 9 | 9% |
| 10 | 10% |
Botas
Daño elemental.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 3% |
| 3 | 5% |
| 4 | 8% |
| 5 | 11% |
| 6 | 14% |
| 7 | 17% |
| 8 | 19% |
| 9 | 21% |
| 10 | 24% |
Armaduras
Probabilidad de esquivar daño.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 6% |
| 7 | 7% |
| 8 | 8% |
| 9 | 9% |
| 10 | 10% |
Piernas
Probabilidad de transformarte en el avatar de tu vocación durante 7 segundos al causar daño.
Tiene un pequeño cooldown interno.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 0.13% |
| 2 | 0.27% |
| 3 | 0.44% |
| 4 | 0.64% |
| 5 | 0.86% |
| 6 | 1.11% |
| 7 | 1.38% |
| 8 | 1.68% |
| 9 | 2.00% |
| 10 | 2.35% |
Cascos
Reduce el cooldown de hechizos.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 3% |
| 3 | 5% |
| 4 | 8% |
| 5 | 11% |
| 6 | 14% |
| 7 | 17% |
| 8 | 19% |
| 9 | 21% |
| 10 | 24% |
Backpacks
Aumenta HP y MP.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 3% |
| 2 | 6% |
| 3 | 9% |
| 4 | 12% |
| 5 | 15% |
| 6 | 18% |
| 7 | 21% |
| 8 | 24% |
| 9 | 27% |
| 10 | 30% |
Amuletos
Aumenta loot de bosses.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 40% |
| 9 | 45% |
| 10 | 50% |
Anillos
Aumenta experiencia.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 3% |
| 2 | 6% |
| 3 | 9% |
| 4 | 12% |
| 5 | 15% |
| 6 | 18% |
| 7 | 21% |
| 8 | 24% |
| 9 | 27% |
| 10 | 30% |
Slot de Munición (PvP)
Penetración de daño.
| Tier | Efecto |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 6% |
| 7 | 7% |
| 8 | 8% |
| 9 | 9% |
| 10 | 10% |